RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/06/2024 | 116103253 | 2024 | 924,92 | |
19/06/2024 | 118793701 | 2024 | 175,93 | |
18/06/2024 | 118541972 | 2024 | 1.549,15 | |
18/06/2024 | 118541530 | 2024 | 318,46 | |
17/06/2024 | 118769104 | 2024 | 6.849,40 | |
17/06/2024 | 118665429 | 2024 | 722,15 | |
14/06/2024 | 117976241 | 2024 | 672,16 | |
07/06/2024 | 116702990 | 2024 | 77,34 | |
07/06/2024 | 116730211 | 2024 | 139,53 | |
06/06/2024 | 111587996 | 2024 | 101,36 | |
04/06/2024 | 118663344 | 2024 | 111,60 | |
19/06/2024 | 118803015 | 2024 | 84,81 | |
03/06/2024 | 2024 | 23.756,58 | ||
03/06/2024 | 2024 | 48.972,08 | ||
03/06/2024 | 108137679 | 2024 | 120,81 | |
27/05/2024 | 114390975 | 2024 | 6.266,57 | |
27/05/2024 | 115003490 | 2024 | 2.249,63 | |
24/05/2024 | 114367452 | 2024 | 412,00 | |
22/05/2024 | 112949404 | 2024 | 2.656,15 | |
22/05/2024 | 113511251 | 2024 | 3.234,01 | |
22/05/2024 | 110590852 | 2024 | 5.121,76 | |
21/05/2024 | 2024 | 62,53 | ||
09/09/2024 | 2024 | 114,64 | ||
01/11/2024 | 2024 | 336,78 | ||
01/11/2024 | 2024 | 755,17 | ||
01/10/2024 | 2024 | 46.370,60 | ||
01/10/2024 | 2024 | 25.539,96 | ||
03/10/2024 | 2024 | 1.114,83 | ||
23/09/2024 | 2024 | 2.279,64 | ||
19/09/2024 | 2024 | 1.614,25 | ||
19/09/2024 | 2024 | 321,89 | ||
17/09/2024 | 2024 | 1.127,94 | ||
16/09/2024 | 2024 | 729,05 | ||
21/05/2024 | 110243395 | 2024 | 708,55 | |
04/09/2024 | 2024 | 1.027,15 | ||
20/08/2024 | 2024 | 1.151,71 | ||
20/08/2024 | 2024 | 98,64 | ||
19/08/2024 | 2024 | 684,19 | ||
01/08/2024 | 2024 | 37.705,13 | ||
01/08/2024 | 2024 | 15.414,94 | ||
23/08/2024 | 2024 | 1.660,64 | ||
20/08/2024 | 2024 | 233,11 | ||
16/08/2024 | 2024 | 546,53 | ||
21/06/2024 | 119206942 | 2024 | 1.790,87 | |
22/07/2024 | 2024 | 106,56 | ||
01/04/2024 | 98679163 | 2024 | 2.141,15 | |
01/04/2024 | 2024 | 12.868,69 | ||
01/04/2024 | 2024 | 40.216,99 | ||
01/04/2024 | 105985361 | 2024 | 94,42 | |
22/03/2024 | 106782662 | 2024 | 1.782,03 | |
18/03/2024 | 106721562 | 2024 | 6.011,45 | |
14/03/2024 | 2024 | 729,60 | ||
01/03/2024 | 102408289 | 2024 | 2.383,26 | |
22/07/2024 | 2024 | 174,81 | ||
22/07/2024 | 2024 | 180,66 | ||
01/04/2024 | 103030730 | 2024 | 1.760,38 | |
22/07/2024 | 2024 | 107,54 | ||
18/07/2024 | 2024 | 199,25 | ||
18/07/2024 | 2024 | 969,22 | ||
17/07/2024 | 2024 | 681,67 | ||
16/07/2024 | 2024 | 578,39 | ||
16/07/2024 | 2024 | 5.573,36 | ||
15/07/2024 | 121936328 | 2024 | 509,60 | |
08/07/2024 | 2024 | 124,12 | ||
03/07/2024 | 10230772 | 2024 | 138,11 | |
03/07/2024 | 12055866 | 2024 | 806,63 | |
17/04/2024 | 110306638 | 2024 | 2.080,07 | |
21/05/2024 | 2024 | 1.074,11 | ||
21/05/2024 | 114451512 | 2024 | 2.022,72 | |
20/05/2024 | 114450818 | 2024 | 344,58 | |
15/05/2024 | 113815807 | 2024 | 721,67 | |
09/05/2024 | 106957907 | 2024 | 2.305,78 | |
09/05/2024 | 2024 | 41.402,48 | ||
09/05/2024 | 2024 | 19.959,82 | ||
06/05/2024 | 2024 | 1.637,21 | ||
06/05/2024 | 111988751 | 2024 | 866,33 | |
22/04/2024 | 110844621 | 2024 | 1.671,60 | |
01/07/2024 | 2024 | 178,82 | ||
17/04/2024 | 110305802 | 2024 | 254,72 | |
15/04/2024 | 109695873 | 2024 | 660,46 | |
08/04/2024 | 108454352 | 2024 | 116,40 | |
03/04/2024 | 107810998 | 2024 | 840,10 | |
02/04/2024 | 104315180 | 2024 | 120,32 | |
02/04/2024 | 2024 | 69,53 | ||
02/04/2024 | 2024 | 120,32 | ||
02/04/2024 | 2024 | 17.670,80 | ||
02/04/2024 | 2024 | 39.743,00 | ||
Quantidade: 87 Valor total: 457.903,87 |