| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANTONIO FERNANDES ALVES JUNIOR |
| Responsável pela Informação | ANTONIO FERNANDES ALVES JUNIOR |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | VELLUMA LORHAINE FÁTIMA DA SILVA MARQUES |
| Responsável pela Ratificação | DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA NETO | 46.767.488/0001-88 | VENCEDOR | 16.660,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |