PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/01/2025 00:00 - 28/01/2025 07:55
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Ovo de galinha | BANDEJA | 5.921 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | "açúcar" | QUILOGRAMA | 10.316 |
2 | Amido | PACOTE | 1.870 |
3 | Arroz beneficiado | QUILOGRAMA | 10.730 |
4 | Arroz beneficiado | QUILOGRAMA | 10.730 |
5 | Aveia beneficiada | PACOTE | 8.579 |
6 | Cacau | PACOTE | 4.654 |
7 | Farinha de mandioca | QUILOGRAMA | 1.379 |
8 | Farinha de milho | PACOTE | 8.716 |
9 | Farinha de trigo | QUILOGRAMA | 1.036 |
10 | Leguminosa | QUILOGRAMA | 5.343 |
11 | Macarrão | PACOTE | 1.357 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Condimento | PACOTE | 7.131 |
2 | Creme de leite | UNIDADE | 2.682 |
3 | legumes em conserva | UNIDADE | 3.934 |
4 | Margarina Vegetal | UNIDADE | 2.392 |
5 | MOLHO DE TOMATE | UNIDADE | 5.536 |
6 | Óleo vegetal comestível | EMBALAGEM | 1.582 |
7 | SAL | PACOTE | 722 |
8 | VINAGRE | UNIDADE | 1.424 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CEBOLA BRANCA IN NATURA | QUILOGRAMA | 3.560 |
2 | Condimento | QUILOGRAMA | 739 |
3 | Condimento | QUILOGRAMA | 746 |
4 | Fruta | QUILOGRAMA | 2.809 |
5 | Fruta | QUILOGRAMA | 2.005 |
6 | Fruta | QUILOGRAMA | 3.340 |
7 | Legume in natura | QUILOGRAMA | 4.814 |
8 | LEGUMES IN NATURE | QUILOGRAMA | 2.271 |
9 | LEGUMES IN NATURE | QUILOGRAMA | 2.265 |
10 | Melão (japonês) | QUILOGRAMA | 3.340 |
11 | Verdura In Natura* | QUILOGRAMA | 1.893 |
12 | VERDURAS IN NATURE | QUILOGRAMA | 1.187 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO | QUILOGRAMA | 379 |
2 | CARNE BOVINA MOÍDA (MÚSCULO) | QUILOGRAMA | 5.445 |
3 | FRANGO INTEIRO CONGELADO (CARCAÇA E PEITO) | QUILOGRAMA | 6.963 |
4 | PEITO DE FRANGO | QUILOGRAMA | 7.565 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Biscoito | PACOTE | 15.716 |
2 | Biscoito | PACOTE | 12.981 |
3 | BISCOITO SALGADO PARA CONSUMO INDIVIDUAL | PACOTE | 454 |
4 | BOLO | QUILOGRAMA | 2.347 |
5 | PÃO MASSA FINA (TIPO HOT DOG) | PACOTE | 9.346 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Bebida láctea | UNIDADE | 1.364 |
2 | Leite em pó | PACOTE | 7.539 |
3 | LEITE LONGA VIDA | UNIDADE | 55.728 |
4 | LEITE LONGA VIDA UHT - ZERO LACTOSE | UNIDADE | 5.571 |
5 | SUCO NÉCTAR DE CAIXINHA | UNIDADE | 1.364 |
DATA: 28/01/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/01/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO