PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 05/05/2025 10:39 - 08/05/2025 08:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 05/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A COMPRAS |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 | QUILOGRAMA | 8.586 |
| 2 | ARROZ BENEFICIADO | QUILOGRAMA | 8.586 |
| 3 | BISCOITO | PACOTE | 12.574 |
| 4 | BISCOITO | PACOTE | 10.387 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AMIDO | PACOTE | 1.499 |
| 2 | AVEIA BENEFICIADA | PACOTE | 6.865 |
| 3 | CACAU | PACOTE | 3.725 |
| 4 | CONDIMENTO | PACOTE | 5.707 |
| 5 | CREME DE LEITE | UNIDADE | 2.147 |
| 6 | FARINHA DE MANDIOCA | QUILOGRAMA | 1.106 |
| 7 | FARINHA DE MILHO | PACOTE | 6.975 |
| 8 | FARINHA DE TRIGO | QUILOGRAMA | 830 |
| 9 | GOMA - FÉCULA DE MANDIOCA | QUILOGRAMA | 2.005 |
| 10 | MARGARINA VEGETAL | UNIDADE | 1.916 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AÇÚCAR | QUILOGRAMA | 8.255 |
| 2 | BEBIDA LÁCTEA | UNIDADE | 5.460 |
| 3 | LEGUMES EM CONSERVA | UNIDADE | 3.149 |
| 4 | LEGUMINOSA | QUILOGRAMA | 4.277 |
| 5 | MACARRÃO | PACOTE | 10.861 |
| 6 | MOLHO DE TOMATE | UNIDADE | 4.431 |
| 7 | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | UNIDADE | 1.268 |
| 8 | SAL REFINADO DE MESA, IODADO | PACOTE | 579 |
| 9 | SUCO NÉCTAR DE CAIXINHA | UNIDADE | 5.460 |
| 10 | VINAGRE | UNIDADE | 1.141 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LEITE EM PÓ | PACOTE | 6.033 |
| 2 | LEITE LONGA VIDA | UNIDADE | 44.584 |
| 3 | LEITE LONGA VIDA UHT - ZERO LACTOSE | UNIDADE | 4.458 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BETERRABA | QUILOGRAMA | 3.748 |
| 2 | ABÓBORA / JERIMUM CABOCLO | QUILOGRAMA | 1.209 |
| 3 | ALFACE | UNIDADE | 2.462 |
| 4 | ALHO BRANCO, INTEIRO | QUILOGRAMA | 570 |
| 5 | BANANA PRATA | QUILOGRAMA | 5.407 |
| 6 | BATATA DOCE | QUILOGRAMA | 1.080 |
| 7 | CEBOLA BRANCA IN NATURA | QUILOGRAMA | 2.740 |
| 8 | CENOURA | QUILOGRAMA | 3.748 |
| 9 | CHEIRO VERDE (PAR DE CEBOLINHA E COENTRO) | QUILOGRAMA | 576 |
| 10 | CHUCHU | QUILOGRAMA | 1.458 |
| 11 | FRUTA | QUILOGRAMA | 2.163 |
| 12 | LARANJA PÊRA | QUILOGRAMA | 1.543 |
| 13 | LEGUME IN NATURA | QUILOGRAMA | 3.705 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MAÇÃ VERMELHA IN NATURA | QUILOGRAMA | 2.572 |
| 2 | MACAXEIRA | QUILOGRAMA | 1.100 |
| 3 | MAMÃO FORMOSA | QUILOGRAMA | 5.407 |
| 4 | MANGA | QUILOGRAMA | 4.131 |
| 5 | MAXIXE | QUILOGRAMA | 2.329 |
| 6 | MELANCIA FRESCA | QUILOGRAMA | 2.722 |
| 7 | MELÃO (JAPONÊS) | QUILOGRAMA | 2.572 |
| 8 | PEPINO | QUILOGRAMA | 1.749 |
| 9 | PIMENTA DE CHEIRO | QUILOGRAMA | 1.163 |
| 10 | PIMENTÃO (VERDE) | QUILOGRAMA | 1.745 |
| 11 | QUIABO | QUILOGRAMA | 2.329 |
| 12 | REPOLHO (BRANCO) | QUILOGRAMA | 915 |
| 13 | TOMATE | QUILOGRAMA | 5.763 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CARNE DE SOL | QUILOGRAMA | 766 |
| 2 | CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO | QUILOGRAMA | 283 |
| 3 | CARNE BOVINA MOÍDA (MÚSCULO) | QUILOGRAMA | 4.035 |
| 4 | CARNE DE CAPRINO | QUILOGRAMA | 1.531 |
| 5 | CARNE DE CARNEIRO | QUILOGRAMA | 1.531 |
| 6 | CARNE DE SUÍNO | QUILOGRAMA | 2.005 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | FRANGO TIPO CAIPIRA | QUILOGRAMA | 1.458 |
| 2 | FRANGO INTEIRO CONGELADO (CARCAÇA E PEITO) | QUILOGRAMA | 5.159 |
| 3 | PEITO DE FRANGO | QUILOGRAMA | 5.605 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | FILÉ DE PESCADO CONGELADO | QUILOGRAMA | 1.458 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOLO | QUILOGRAMA | 1.741 |
| 2 | PÃO MASSA FINA (TIPO HOT DOG) | PACOTE | 7.208 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | OVO DE GALINHA | BANDEJA | 4.387 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | POLPA DE FRUTA (ACEROLA) | QUILOGRAMA | 3.604 |
| 2 | POLPA DE FRUTA (CAJÁ) | QUILOGRAMA | 2.328 |
| 3 | POLPA DE FRUTA (CAJU) | QUILOGRAMA | 5.791 |
| 4 | POLPA DE FRUTA (GOIABA) | QUILOGRAMA | 4.333 |
| 5 | POLPA DE FRUTA (MANGA) | QUILOGRAMA | 5.791 |
DATA: 08/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 05/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO