PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/08/2025 17:01 - 21/08/2025 08:29
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/08/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 18/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A COMPRAS |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AÇÚCAR | QUILOGRAMA | 180 |
| 2 | ADOÇANTE | UNIDADE | 48 |
| 3 | ALHO | QUILOGRAMA | 24 |
| 4 | APRESUNTADO FATIADO | QUILOGRAMA | 24 |
| 5 | ARROZ | QUILOGRAMA | 120 |
| 6 | ARROZ PARBOILIZADO | QUILOGRAMA | 60 |
| 7 | BACON | QUILOGRAMA | 48 |
| 8 | BANANA PRATA | QUILOGRAMA | 48 |
| 9 | BATATA INGLESA | QUILOGRAMA | 24 |
| 10 | BISCOITO | UNIDADE | 240 |
| 11 | BISCOITO DOCE | UNIDADE | 200 |
| 12 | CAFÉ | UNIDADE | 480 |
| 13 | CARNE MOÍDA | QUILOGRAMA | 60 |
| 14 | CEBOLA BRANCA | QUILOGRAMA | 12 |
| 15 | CENOURA | QUILOGRAMA | 12 |
| 16 | CHÁ DE CAMOMILA | UNIDADE | 72 |
| 17 | CHÁ DE HORTELÃ | UNIDADE | 72 |
| 18 | COLORAU | UNIDADE | 36 |
| 19 | CREME DE LEITE | UNIDADE | 180 |
| 20 | DOCE DE LEITE EM TABLETE | UNIDADE | 36 |
| 21 | FARINHA DE MANDIOCA | QUILOGRAMA | 60 |
| 22 | FARINHA DE MILHO FLOCADA | PACOTE | 240 |
| 23 | FARINHA DE TRIGO | UNIDADE | 48 |
| 24 | GOIABA | QUILOGRAMA | 24 |
| 25 | GOIABADA EM TABLETE | UNIDADE | 36 |
| 26 | GORDURA VEGETAL | UNIDADE | 24 |
| 27 | LEITE CONDENSADO | UNIDADE | 180 |
| 28 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | UNIDADE | 180 |
| 29 | LINGUIÇA TIPO TOSCANA | QUILOGRAMA | 60 |
| 30 | MAÇÃ VERMELHA | QUILOGRAMA | 24 |
| 31 | MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE | UNIDADE | 60 |
| 32 | MACARRÃO P/ LASANHA | UNIDADE | 60 |
| 33 | MAMÃO | QUILOGRAMA | 48 |
| 34 | MILHO DE PIPOCA | PACOTE | 40 |
| 35 | MILHO VERDE EM CONSERVA | UNIDADE | 84 |
| 36 | MISTURA ALIMENTÍCIA SABOR CHOCOLATE | UNIDADE | 60 |
| 37 | MISTURA ALIMENTÍCIA SABOR LARANJA | UNIDADE | 60 |
| 38 | MOLHO DE MESA | UNIDADE | 36 |
| 39 | ÓLEO DE SOJA | UNIDADE | 48 |
| 40 | OVOS | BANDEJA | 24 |
| 41 | PÃO DE FORMA TRADICIONAL | UNIDADE | 60 |
| 42 | PEITO DE FRANGO | QUILOGRAMA | 48 |
| 43 | PIMENTÃO VERDE | QUILOGRAMA | 10 |
| 44 | POLPA DE ABACAXI | UNIDADE | 24 |
| 45 | POLPA DE ACEROLA | UNIDADE | 24 |
| 46 | POLPA DE CAJÁ | UNIDADE | 24 |
| 47 | POLPA DE GOIABA | UNIDADE | 24 |
| 48 | QUEIJO MUÇARELA | QUILOGRAMA | 48 |
| 49 | RAPADURA | UNIDADE | 24 |
| 50 | REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ | UNIDADE | 48 |
| 51 | REFRIGERANTE SABOR LARANJA | UNIDADE | 48 |
| 52 | REFRIGERANTE SABOR UVA | UNIDADE | 48 |
| 53 | REQUEIJÃO | UNIDADE | 96 |
| 54 | SAL | QUILOGRAMA | 36 |
| 55 | SALSICHA | QUILOGRAMA | 40 |
| 56 | SARDINHA EM CONSERVA | UNIDADE | 60 |
| 57 | TEMPERO | UNIDADE | 48 |
| 58 | TOMATE | QUILOGRAMA | 12 |
DATA: 21/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/08/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO