| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 25/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 25/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Fabio Gomes Oliveira |
| Responsável pela Informação | Fabio Gomes Oliveira |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Velluma Lorhaine Fátima da Silva Marques |
| Responsável pela Adjudicação | Fabio Gomes Oliveira |
| Responsável pela Homologação | Thiago Viana da Silva |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Educação | |||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | |||
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | |||
| Secretaria de Gestão Administrativa | Francisco Antonio Frota Farias | ||
| Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas | |||
| Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil | |||
| Secretaria Municipal de Desporto | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | Deyvid San Paiva da Silva | ||
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |||
| Secretaria Municipal de Negócios Rurais | Bruno Alves de Oliveira | ||
| Secretaria Municipal de Cultura | Janaina Martins Mourao | ||
| Controladoria Geral do Município | |||
| Procuradoria Geral do Município | |||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||
| Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES - ME | 10.421.828/0001-77 | VENCEDOR | 386.695,00 |