Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros Informações atualizadas em: 08/06/2026 - 15:59:52
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0007 2026 SECRETARIO(A) 13.900,00 0,00 200
0008 2026 RECEPCIONISTA 1.518,00 0,00 200
0034 2026 PROCURADOR(A) ADJUNTO 2.400,00 3.600,00 200
0053 2026 AUXILIAR DE FARMACIA 1.621,00 0,00 200
0060 2026 PROCURADOR(A) GERAL 13.900,00 0,00 200
0069 2026 CHEFE DE GABINETE DA(O) PREFEITA(O) 13.900,00 0,00 200
0071 2026 ASSESSOR(A) POLITICO 726,40 1.089,60 200
0099 2026 GERENTE DE FOMENTO DO EMPREGO E RENDA 800,00 1.200,00 200
0130 2026 GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS 800,00 1.200,00 200
0146 2026 GERENTE DE TOPOGRAFIA 800,00 1.200,00 200
0249 2026 COORD. ADMINISTRAT. FINANCEIRO - SAUDE 1.160,00 1.740,00 200
0249 2026 COORD. ADMINISTRAT. FINANCEIRO - ASS SOCIAL 1.160,00 1.740,00 200
0249 2026 COORD. ADMINISTRAT. FINANCEIRO 1.160,00 1.740,00 200
0252 2026 COORDENADOR(A) DO ABRIGO INSTITUCIONAL 1.240,00 1.860,00 200
0269 2026 COORDENADOR(A) DE PARCERIAS EDUCACIONAIS 1.080,00 1.620,00 200
0349 2026 ASSISTENTE JURIDICO(A) 1.160,00 1.740,00 200
0369 2026 CONTROLADOR(A) ADJUNTO 2.400,00 3.600,00 200
0378 2026 CONTROLADOR(A) GERAL 13.900,00 0,00 200
0482 2026 SECRETARIO(A) DE GOVERNO 13.900,00 0,00 200
0483 2026 COORDENADOR(A) DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO 1.160,00 1.740,00 200
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024