Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 495 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0962 2025 AUXILIAR DE SERVICOS PAR 08/16 1.518,00 0,00 200
0988 2025 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 3.210,00 0,00 200
1080 2025 NUTRICIONISTA 3.210,00 0,00 200
1082 2025 VETERINARIO 3.210,00 0,00 200
1149 2025 FARMACEUTICO ANS5 LEI N 579/2017 3.654,45 0,00 200
1210 2025 PROF PEB II GRADUADO - REF.5/200HS 6.848,40 0,00 200
1211 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.5/100HS 4.109,04 0,00 100
1212 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.5/200HS 8.218,08 0,00 200
1213 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.4/100HS 4.388,30 0,00 100
1214 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.4/200HS 8.776,59 0,00 200
1241 2025 AG C ENDEMIAS LM 740/19 LF 12994/14 3.036,00 0,00 200
1242 2025 AG COM SAUDE LM 740/19 LF 12994/14 3.036,00 0,00 200
1251 2025 PSICOLOGO ANS2 LEI N 579/2017 3.306,67 0,00 200
1254 2025 ENGENHEIRO CIVIL 3.828,00 0,00 200
1270 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.5/200HS 9.039,89 0,00 200
1295 2025 DENTISTA ANS6 LEI 579/2017 3.802,41 0,00 200
0109 2025 PROF PEB III POS GRAD DR REF 2/200HS 9.024,85 0,00 200
0150 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - MS REF 5/100HS 4.519,94 0,00 100
0151 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.6/200HS 8.464,62 0,00 200
0155 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.6/100HS 4.232,31 0,00 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024