lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: P0102267 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: P0102267
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC SAÚDE
Orgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/06/2024 2024 35.262,51
21/10/2024 2024 724,54
09/10/2024 2024 740,17
01/10/2024 2024 1.576,15
01/10/2024 2024 493,35
06/11/2024 2024 880,43
01/10/2024 2024 45.442,96
10/09/2024 2024 632,75
09/09/2024 2024 555,76
01/08/2024 2024 34.093,38
08/08/2024 2024 400,84
07/08/2024 2024 205,59
01/07/2024 2024 34.216,05
03/06/2024 114438729 2024 513,81
03/06/2024 110813568 2024 413,30
02/05/2024 2024 33.258,55
01/04/2024 2024 382,32
01/04/2024 2024 556,20
01/04/2024 2024 34.871,43
01/03/2024 2024 39.487,65
01/02/2024 97911735 2024 626,35
01/02/2024 2024 32.345,66
09/07/2024 121051061 2024 145,40
01/07/2024 2024 475,39
Quantidade: 24 Valor total: 298.300,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2024 20080069 2024 400,84
28/10/2024 28100018 2024 45.442,96
08/11/2024 08110047 2024 740,17
06/11/2024 06110078 2024 493,35
06/11/2024 06110077 2024 724,54
06/11/2024 06110076 2024 880,43
06/11/2024 06110074 2024 1.576,15
04/10/2024 04100003 2024 578,36
24/09/2024 24090049 2024 247,32
24/09/2024 24090048 2024 555,76
24/09/2024 24090047 2024 104,95
24/09/2024 24090001 2024 632,75
13/09/2024 13090049 2024 445,59
13/09/2024 13090047 2024 582,44
03/09/2024 03090044 2024 34.093,38
23/07/2024 23070049 2024 145,40
20/08/2024 20080068 2024 205,59
25/06/2024 P0625002 2024 35.262,51
20/06/2024 P0620009 2024 513,81
20/06/2024 P0620008 2024 413,30
10/05/2024 P0510098 2024 33.258,55
24/04/2024 P0424018 2024 382,32
24/04/2024 P0424017 2024 556,20
08/04/2024 P0408057 2024 34.871,43
15/03/2024 P0315029 2024 626,35
12/03/2024 P0312055 2024 39.487,65
09/02/2024 P0209073 2024 32.345,66
08/08/2024 08080007 2024 475,39
06/08/2024 06080032 2024 34.216,05
Quantidade: 29 Valor total: 300.259,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024