RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/06/2024 | 2024 | 35.262,51 | ||
21/10/2024 | 2024 | 724,54 | ||
09/10/2024 | 2024 | 740,17 | ||
01/10/2024 | 2024 | 1.576,15 | ||
01/10/2024 | 2024 | 493,35 | ||
06/11/2024 | 2024 | 880,43 | ||
01/10/2024 | 2024 | 45.442,96 | ||
10/09/2024 | 2024 | 632,75 | ||
09/09/2024 | 2024 | 555,76 | ||
01/08/2024 | 2024 | 34.093,38 | ||
08/08/2024 | 2024 | 400,84 | ||
07/08/2024 | 2024 | 205,59 | ||
01/07/2024 | 2024 | 34.216,05 | ||
03/06/2024 | 114438729 | 2024 | 513,81 | |
03/06/2024 | 110813568 | 2024 | 413,30 | |
02/05/2024 | 2024 | 33.258,55 | ||
01/04/2024 | 2024 | 382,32 | ||
01/04/2024 | 2024 | 556,20 | ||
01/04/2024 | 2024 | 34.871,43 | ||
01/03/2024 | 2024 | 39.487,65 | ||
01/02/2024 | 97911735 | 2024 | 626,35 | |
01/02/2024 | 2024 | 32.345,66 | ||
09/07/2024 | 121051061 | 2024 | 145,40 | |
01/07/2024 | 2024 | 475,39 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 298.300,54 |