REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/08/2024 | 2024 | 241,47 | ||
09/04/2024 | 2024 | 235,65 | ||
09/04/2024 | 2024 | 1.737,94 | ||
09/04/2024 | 2024 | 212,26 | ||
09/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
09/05/2024 | 2024 | 235,65 | ||
11/06/2024 | 2024 | 241,10 | ||
25/06/2024 | 2024 | 127,84 | ||
25/06/2024 | 2024 | 127,85 | ||
25/06/2024 | 2024 | 246,46 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,30 | ||
15/08/2024 | 2024 | 1.270,87 | ||
13/08/2024 | 2024 | 235,65 | ||
13/08/2024 | 2024 | 128,29 | ||
13/08/2024 | 2024 | 859,69 | ||
13/08/2024 | 2024 | 128,70 | ||
02/10/2024 | 2024 | 1.105,15 | ||
02/10/2024 | 2024 | 126,59 | ||
02/10/2024 | 2024 | 128,60 | ||
02/10/2024 | 2024 | 243,13 | ||
09/01/2024 | 2024 | 126,37 | ||
01/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
10/07/2024 | 2024 | 779,86 | ||
10/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
10/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
15/07/2024 | 2024 | 859,25 | ||
15/07/2024 | 2024 | 128,38 | ||
15/07/2024 | 2024 | 153,35 | ||
09/01/2024 | 2024 | 16,16 | ||
09/01/2024 | 2024 | 585,51 | ||
01/07/2024 | 2024 | 127,84 | ||
09/01/2024 | 2024 | 244,06 | ||
08/02/2024 | 2024 | 580,98 | ||
08/02/2024 | 2024 | 510,58 | ||
08/02/2024 | 2024 | 125,86 | ||
08/02/2024 | 2024 | 241,33 | ||
11/03/2024 | 2024 | 654,34 | ||
11/03/2024 | 2024 | 242,18 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,31 | ||
Quantidade: 39 Valor total: 13.766,55 |