lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: P0102431 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: P0102431
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC PLANEJ
Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Unidade orçamentária: 34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Proj. atividade: 2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/08/2024 2024 241,47
09/04/2024 2024 235,65
09/04/2024 2024 1.737,94
09/04/2024 2024 212,26
09/04/2024 2024 125,25
09/05/2024 2024 235,65
11/06/2024 2024 241,10
25/06/2024 2024 127,84
25/06/2024 2024 127,85
25/06/2024 2024 246,46
11/03/2024 2024 128,30
15/08/2024 2024 1.270,87
13/08/2024 2024 235,65
13/08/2024 2024 128,29
13/08/2024 2024 859,69
13/08/2024 2024 128,70
02/10/2024 2024 1.105,15
02/10/2024 2024 126,59
02/10/2024 2024 128,60
02/10/2024 2024 243,13
09/01/2024 2024 126,37
01/07/2024 2024 125,25
10/07/2024 2024 779,86
10/07/2024 2024 125,25
10/07/2024 2024 125,25
15/07/2024 2024 859,25
15/07/2024 2024 128,38
15/07/2024 2024 153,35
09/01/2024 2024 16,16
09/01/2024 2024 585,51
01/07/2024 2024 127,84
09/01/2024 2024 244,06
08/02/2024 2024 580,98
08/02/2024 2024 510,58
08/02/2024 2024 125,86
08/02/2024 2024 241,33
11/03/2024 2024 654,34
11/03/2024 2024 242,18
11/03/2024 2024 128,31
Quantidade: 39 Valor total: 13.766,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/08/2024 15080019 2024 1.270,87
23/04/2024 P0423004 2024 212,26
23/04/2024 P0423005 2024 1.737,94
23/04/2024 P0423006 2024 125,25
23/04/2024 P0423015 2024 128,30
24/06/2024 P0624023 2024 241,10
24/06/2024 P0624024 2024 235,65
25/06/2024 P0625025 2024 127,84
25/06/2024 P0625026 2024 127,85
25/06/2024 P0625027 2024 246,46
23/04/2024 P0423003 2024 235,65
15/08/2024 15080038 2024 241,47
06/09/2024 06090006 2024 128,29
06/09/2024 06090007 2024 128,70
06/09/2024 06090008 2024 858,69
06/09/2024 06090009 2024 235,65
04/10/2024 04100032 2024 126,59
04/10/2024 04100033 2024 128,60
04/10/2024 04100034 2024 243,13
09/10/2024 09100011 2024 1.105,15
27/02/2024 P0227051 2024 241,33
08/07/2024 P0708005 2024 127,84
23/07/2024 23070040 2024 779,86
23/07/2024 23070043 2024 125,25
23/07/2024 23070046 2024 125,25
06/08/2024 06080020 2024 859,25
06/08/2024 06080021 2024 153,35
06/08/2024 06080022 2024 128,38
27/02/2024 P0227049 2024 510,58
27/02/2024 P0227050 2024 125,86
08/07/2024 P0708004 2024 125,25
27/02/2024 P0227052 2024 16,16
27/02/2024 P0227053 2024 126,37
27/02/2024 P0227054 2024 244,06
27/02/2024 P0227056 2024 580,98
27/02/2024 P0227064 2024 585,51
19/04/2024 P0419008 2024 242,18
23/04/2024 P0423001 2024 654,34
23/04/2024 P0423002 2024 128,31
Quantidade: 39 Valor total: 13.765,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito