REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/07/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
31/01/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
29/02/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
27/03/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
02/05/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
29/05/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
27/06/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
01/10/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
25/10/2024 | 2024 | 3.728,20 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 33.553,80 |