lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: P0201078 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: P0201078
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.805.566/0001-41
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC EDUCAÇ
Orgão: 15 - FUNDEB
Unidade orçamentária: 15.15 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/09/2024 2024 151,31
24/06/2024 2024 34,09
24/06/2024 2024 151,40
01/08/2024 2024 39,39
01/08/2024 2024 39,41
01/08/2024 2024 33,30
01/08/2024 2024 159,39
21/08/2024 2024 921,89
04/09/2024 2024 2.768,74
10/06/2024 2024 34,30
02/09/2024 2024 33,30
04/09/2024 2024 567,98
13/09/2024 2024 73,71
13/09/2024 2024 73,54
08/10/2024 2024 62,73
11/10/2024 2024 66,52
11/10/2024 2024 54,78
11/10/2024 2024 349,56
03/06/2024 2024 282,82
05/07/2024 2024 250,37
11/07/2024 2024 171,13
06/03/2024 924010015 2024 2.425,28
07/03/2024 924020015 2024 2.022,04
01/04/2024 240105526 2024 569,58
01/04/2024 2024 5.995,32
10/04/2024 2024 3.129,43
03/06/2024 2024 112,92
05/07/2024 2024 323,04
03/06/2024 2024 36,00
03/06/2024 2024 36,00
03/06/2024 240178157 2024 35,03
03/06/2024 2024 33,95
03/06/2024 2024 48,07
03/06/2024 2024 49,83
10/06/2024 2024 162,06
10/06/2024 2024 34,30
Quantidade: 36 Valor total: 21.332,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2024 17090017 2024 39,30
06/09/2024 06090043 2024 151,31
06/09/2024 06090046 2024 39,39
06/09/2024 06090047 2024 39,41
06/09/2024 06090048 2024 33,30
06/09/2024 06090049 2024 159,39
06/09/2024 06090050 2024 921,89
11/09/2024 11090034 2024 2.768,74
17/09/2024 17090016 2024 567,98
14/06/2024 P0614030 2024 34,30
17/09/2024 17090018 2024 252,43
17/09/2024 17090019 2024 73,54
17/09/2024 17090020 2024 73,71
09/10/2024 09100006 2024 62,73
16/10/2024 16100034 2024 349,56
16/10/2024 16100035 2024 54,78
16/10/2024 16100036 2024 66,52
02/04/2024 P0402040 2024 2.022,04
10/07/2024 P0710014 2024 33,95
10/07/2024 P0710015 2024 34,09
10/07/2024 P0710016 2024 250,37
10/07/2024 P0710021 2024 323,04
10/07/2024 P0710022 2024 151,40
10/07/2024 P0710023 2024 49,83
10/07/2024 P0710024 2024 48,07
22/07/2024 22070048 2024 171,13
10/07/2024 P0710012 2024 35,03
02/04/2024 P0402041 2024 2.425,28
30/04/2024 P0430181 2024 569,58
15/05/2024 P0515175 2024 5.995,32
15/05/2024 P0515176 2024 3.129,43
11/06/2024 P0611119 2024 162,06
14/06/2024 P0614026 2024 112,92
14/06/2024 P0614027 2024 34,30
Quantidade: 34 Valor total: 21.236,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024