REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/09/2024 | 2024 | 151,31 | ||
24/06/2024 | 2024 | 34,09 | ||
24/06/2024 | 2024 | 151,40 | ||
01/08/2024 | 2024 | 39,39 | ||
01/08/2024 | 2024 | 39,41 | ||
01/08/2024 | 2024 | 33,30 | ||
01/08/2024 | 2024 | 159,39 | ||
21/08/2024 | 2024 | 921,89 | ||
04/09/2024 | 2024 | 2.768,74 | ||
10/06/2024 | 2024 | 34,30 | ||
02/09/2024 | 2024 | 33,30 | ||
04/09/2024 | 2024 | 567,98 | ||
13/09/2024 | 2024 | 73,71 | ||
13/09/2024 | 2024 | 73,54 | ||
08/10/2024 | 2024 | 62,73 | ||
11/10/2024 | 2024 | 66,52 | ||
11/10/2024 | 2024 | 54,78 | ||
11/10/2024 | 2024 | 349,56 | ||
03/06/2024 | 2024 | 282,82 | ||
05/07/2024 | 2024 | 250,37 | ||
11/07/2024 | 2024 | 171,13 | ||
06/03/2024 | 924010015 | 2024 | 2.425,28 | |
07/03/2024 | 924020015 | 2024 | 2.022,04 | |
01/04/2024 | 240105526 | 2024 | 569,58 | |
01/04/2024 | 2024 | 5.995,32 | ||
10/04/2024 | 2024 | 3.129,43 | ||
03/06/2024 | 2024 | 112,92 | ||
05/07/2024 | 2024 | 323,04 | ||
03/06/2024 | 2024 | 36,00 | ||
03/06/2024 | 2024 | 36,00 | ||
03/06/2024 | 240178157 | 2024 | 35,03 | |
03/06/2024 | 2024 | 33,95 | ||
03/06/2024 | 2024 | 48,07 | ||
03/06/2024 | 2024 | 49,83 | ||
10/06/2024 | 2024 | 162,06 | ||
10/06/2024 | 2024 | 34,30 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 21.332,51 |