REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/09/2024 | 2024 | 4.800,00 | ||
08/11/2024 | 2024 | 400,00 | ||
07/11/2024 | 2024 | 600,00 | ||
05/11/2024 | 2024 | 2.700,00 | ||
04/11/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
04/11/2024 | 2024 | 4.800,00 | ||
01/11/2024 | 2024 | 4.900,00 | ||
04/10/2024 | 2024 | 1.100,00 | ||
02/10/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
02/10/2024 | 2024 | 3.800,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
19/09/2024 | 2024 | 1.700,00 | ||
05/09/2024 | 2024 | 1.900,00 | ||
04/09/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
04/09/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
15/07/2024 | 2024 | 1.600,00 | ||
03/09/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
02/09/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
02/09/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
15/08/2024 | 2024 | 600,00 | ||
14/08/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
14/08/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
13/08/2024 | 2024 | 4.700,00 | ||
13/08/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
13/08/2024 | 2024 | 100,00 | ||
12/08/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
12/08/2024 | 2024 | 4.900,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 700,00 | ||
16/07/2024 | 2024 | 4.200,00 | ||
15/07/2024 | 2024 | 5.000,00 | ||
Quantidade: 31 Valor total: 110.500,00 |