lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: P0715001 - DATA: 15/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: P0715001
Data: 15/07/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
CNPJ do fornecedor: 13.715.979/0001-26
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC ASSIST
Orgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.029 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/09/2024 2024 4.800,00
08/11/2024 2024 400,00
07/11/2024 2024 600,00
05/11/2024 2024 2.700,00
04/11/2024 2024 5.000,00
04/11/2024 2024 4.800,00
01/11/2024 2024 4.900,00
04/10/2024 2024 1.100,00
02/10/2024 2024 2.000,00
02/10/2024 2024 3.800,00
01/10/2024 2024 5.000,00
01/10/2024 2024 5.000,00
19/09/2024 2024 1.700,00
05/09/2024 2024 1.900,00
04/09/2024 2024 5.000,00
04/09/2024 2024 5.000,00
15/07/2024 2024 1.600,00
03/09/2024 2024 5.000,00
02/09/2024 2024 5.000,00
02/09/2024 2024 5.000,00
15/08/2024 2024 600,00
14/08/2024 2024 5.000,00
14/08/2024 2024 5.000,00
13/08/2024 2024 4.700,00
13/08/2024 2024 5.000,00
13/08/2024 2024 100,00
12/08/2024 2024 5.000,00
12/08/2024 2024 4.900,00
31/07/2024 2024 700,00
16/07/2024 2024 4.200,00
15/07/2024 2024 5.000,00
Quantidade: 31 Valor total: 110.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/09/2024 03090043 2024 4.800,00
08/11/2024 08110100 2024 400,00
07/11/2024 07110001 2024 600,00
05/11/2024 05110039 2024 2.700,00
04/11/2024 04110003 2024 5.000,00
01/11/2024 01110024 2024 4.900,00
04/10/2024 04100045 2024 1.100,00
02/10/2024 02100027 2024 2.000,00
02/10/2024 02100026 2024 3.800,00
01/10/2024 01100010 2024 5.000,00
01/10/2024 01100009 2024 5.000,00
19/09/2024 19090015 2024 1.700,00
05/09/2024 05090013 2024 1.900,00
04/09/2024 04090011 2024 5.000,00
04/09/2024 04090010 2024 5.000,00
15/07/2024 P0715006 2024 1.600,00
03/09/2024 03090040 2024 5.000,00
02/09/2024 02090032 2024 5.000,00
02/09/2024 02090031 2024 5.000,00
15/08/2024 15080021 2024 600,00
14/08/2024 14080026 2024 5.000,00
14/08/2024 14080025 2024 5.000,00
13/08/2024 13080046 2024 4.700,00
13/08/2024 13080045 2024 5.000,00
13/08/2024 13080018 2024 100,00
12/08/2024 12080010 2024 4.900,00
12/08/2024 12080009 2024 5.000,00
31/07/2024 31070023 2024 700,00
16/07/2024 P0716003 2024 4.200,00
15/07/2024 P0715007 2024 5.000,00
Quantidade: 30 Valor total: 105.700,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito