Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,00% |
DENÚNCIAS | 144 | 30,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
DÚVIDAS | 73 | 15,63% |
ELOGIOS | 5 | 1,07% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,28% |
RECLAMAÇÕES | 70 | 14,99% |
SERVIÇOS | 72 | 15,42% |
SUGESTÕES | 15 | 3,21% |
URGÊNCIAS | 53 | 11,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 3,43% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,78% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 34 | 7,28% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 12 | 2,57% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,36% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 4,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 67 | 14,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 10,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 9,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 11,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 19 | 4,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 3 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 11,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 4 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 5,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 14,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 4,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,64% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 28/05/2025 20:46