| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,58% |
| DENÚNCIAS | 237 | 34,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 82 | 11,76% |
| ELOGIOS | 8 | 1,15% |
| FALE CONOSCO | 77 | 11,05% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 15,06% |
| SERVIÇOS | 75 | 10,76% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,01% |
| URGÊNCIAS | 71 | 10,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,30% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,87% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 51 | 7,32% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 24 | 3,44% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,87% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 93 | 13,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 51 | 7,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 35 | 5,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 7,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 56 | 8,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 8 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E FAMÍLIA | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76 | 10,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 10 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 4,74% |
| FEVEREIRO/2025 | 46 | 12,81% |
| MARÇO/2025 | 49 | 13,65% |
| ABRIL/2025 | 51 | 14,21% |
| MAIO/2025 | 25 | 6,96% |
| JUNHO/2025 | 18 | 5,01% |
| JULHO/2025 | 39 | 10,86% |
| AGOSTO/2025 | 25 | 6,96% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 10,03% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 8,36% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 5,29% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 1,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 5,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 10,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,72% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 04/12/2025 21:40