| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,52% |
| DENÚNCIAS | 353 | 42,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,48% |
| DÚVIDAS | 91 | 10,91% |
| ELOGIOS | 8 | 0,96% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,40% |
| RECLAMAÇÕES | 139 | 16,67% |
| SERVIÇOS | 85 | 10,19% |
| SUGESTÕES | 24 | 2,88% |
| URGÊNCIAS | 89 | 10,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 27 | 3,24% |
| Gabinete Da(o) Prefeita(o) | 67 | 8,03% |
| Guarda Civil Municipal | 27 | 3,24% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,48% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 2,16% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento | 6 | 0,72% |
| Secretaria de Gestão Administrativa | 20 | 2,40% |
| Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude | 4 | 0,48% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 30 | 3,60% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas | 8 | 0,96% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3 | 0,36% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 16 | 1,92% |
| Secretaria Municipal de Desporto | 3 | 0,36% |
| Secretaria Municipal de Educação | 118 | 14,15% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 2 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 51 | 6,12% |
| Secretaria Municipal de Governo | 2 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 43 | 5,16% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 66 | 7,91% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 54 | 6,47% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Proteção Animal | 105 | 12,59% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Administrativa e Inovação Tecnológica | 9 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Proteção a Mulher e Família | 1 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil | 7 | 0,84% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 106 | 12,71% |
| Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito | 14 | 1,68% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Regional | 2 | 0,24% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Ciência e Tecnologia | 1 | 0,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 5,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 10,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 6,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,12% |
Francisco Elvys Silva Rodrigues
0800 033 0792
Whatsapp: (80) 0 0330-792
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última manifestação: 09/07/2026 13:18