| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,67% |
| DENÚNCIAS | 256 | 37,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 87 | 12,91% |
| ELOGIOS | 8 | 1,19% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,97% |
| RECLAMAÇÕES | 112 | 16,62% |
| SERVIÇOS | 77 | 11,42% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,12% |
| URGÊNCIAS | 72 | 10,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,97% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 51 | 7,57% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 25 | 3,71% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,93% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 2,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 3 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 2,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 96 | 14,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 51 | 7,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 44 | 6,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 8,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 68 | 10,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 9 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E FAMÍLIA | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 82 | 12,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 10 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 5,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 11,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 6,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 22/01/2026 10:27