| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,61% |
| DENÚNCIAS | 309 | 40,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,39% |
| DÚVIDAS | 90 | 11,75% |
| ELOGIOS | 8 | 1,04% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,61% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 17,10% |
| SERVIÇOS | 83 | 10,84% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,13% |
| URGÊNCIAS | 78 | 10,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 22 | 2,87% |
| Gabinete Da(o) Prefeita(o) | 59 | 7,70% |
| Guarda Civil Municipal | 27 | 3,52% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,52% |
| Procuradoria Geral do Município | 15 | 1,96% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento | 3 | 0,39% |
| Secretaria de Gestão Administrativa | 20 | 2,61% |
| Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude | 3 | 0,39% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 29 | 3,79% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas | 7 | 0,91% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3 | 0,39% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 16 | 2,09% |
| Secretaria Municipal de Desporto | 3 | 0,39% |
| Secretaria Municipal de Educação | 108 | 14,10% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 51 | 6,66% |
| Secretaria Municipal de Governo | 2 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 43 | 5,61% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 60 | 7,83% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 54 | 7,05% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Proteção Animal | 86 | 11,23% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Administrativa e Inovação Tecnológica | 9 | 1,17% |
| Secretaria Municipal de Proteção a Mulher e Família | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil | 7 | 0,91% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 99 | 12,92% |
| Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito | 11 | 1,44% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Regional | 2 | 0,26% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Ciência e Tecnologia | 1 | 0,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 5,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 10,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 6,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,13% |
Francisco Elvys Silva Rodrigues
0800 033 0792
Whatsapp: (80) 0 0330-792
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última manifestação: 09/05/2026 16:58