Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,66% |
DENÚNCIAS | 169 | 32,07% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,38% |
DÚVIDAS | 76 | 14,42% |
ELOGIOS | 7 | 1,33% |
FALE CONOSCO | 20 | 3,80% |
RECLAMAÇÕES | 86 | 16,32% |
SERVIÇOS | 73 | 13,85% |
SUGESTÕES | 20 | 3,80% |
URGÊNCIAS | 60 | 11,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 3,04% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,04% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 44 | 8,35% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 19 | 3,61% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,28% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 3,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 77 | 14,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 9,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 8,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 3,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 10,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 27 | 5,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 6 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 57 | 10,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 7 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 5,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 13,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 6,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,57% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 02/08/2025 20:08