Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,90% |
DENÚNCIAS | 138 | 30,80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
DÚVIDAS | 68 | 15,18% |
ELOGIOS | 5 | 1,12% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,46% |
RECLAMAÇÕES | 66 | 14,73% |
SERVIÇOS | 71 | 15,85% |
SUGESTÕES | 15 | 3,35% |
URGÊNCIAS | 51 | 11,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 3,57% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,68% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 32 | 7,14% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 12 | 2,68% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,89% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,46% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 61 | 13,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 10,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 9,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 12,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 16 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 11,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 5,80% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 14,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,67% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 05/05/2025 11:18