Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,81% |
DENÚNCIAS | 156 | 31,26% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,40% |
DÚVIDAS | 75 | 15,03% |
ELOGIOS | 5 | 1,00% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,01% |
RECLAMAÇÕES | 78 | 15,63% |
SERVIÇOS | 73 | 14,63% |
SUGESTÕES | 20 | 4,01% |
URGÊNCIAS | 56 | 11,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 3,21% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,21% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 39 | 7,82% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 13 | 2,61% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,20% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 4,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76 | 15,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 9,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 8,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 10,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 26 | 5,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 6 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 10,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 6 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 5,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 13,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 4,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 7,01% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,40% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,80% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,60% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 10/07/2025 13:38