Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,73% |
DENÚNCIAS | 204 | 32,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,32% |
DÚVIDAS | 81 | 13,00% |
ELOGIOS | 8 | 1,28% |
FALE CONOSCO | 51 | 8,19% |
RECLAMAÇÕES | 98 | 15,73% |
SERVIÇOS | 75 | 12,04% |
SUGESTÕES | 21 | 3,37% |
URGÊNCIAS | 66 | 10,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,57% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,05% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 47 | 7,54% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 23 | 3,69% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,64% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,09% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 6 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 89 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 7,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 31 | 4,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 8,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 43 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 7 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 63 | 10,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 9 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,16% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 17 | 5,47% |
FEVEREIRO/2025 | 46 | 14,79% |
MARÇO/2025 | 49 | 15,76% |
ABRIL/2025 | 51 | 16,40% |
MAIO/2025 | 25 | 8,04% |
JUNHO/2025 | 18 | 5,79% |
JULHO/2025 | 39 | 12,54% |
AGOSTO/2025 | 25 | 8,04% |
SETEMBRO/2025 | 36 | 11,58% |
OUTUBRO/2025 | 5 | 1,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 5,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 11,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 03/10/2025 04:07