Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,89% |
DENÚNCIAS | 149 | 30,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
DÚVIDAS | 74 | 15,29% |
ELOGIOS | 5 | 1,03% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,13% |
RECLAMAÇÕES | 77 | 15,91% |
SERVIÇOS | 73 | 15,08% |
SUGESTÕES | 15 | 3,10% |
URGÊNCIAS | 56 | 11,57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 3,31% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,31% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 37 | 7,64% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 13 | 2,69% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,83% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,27% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 4,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 73 | 15,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 10,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 8,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 2,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 11,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 21 | 4,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 3 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 10,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 4 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 5,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 14,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 4,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 7,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,83% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,62% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 19/06/2025 09:24