| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,66% |
| DENÚNCIAS | 300 | 39,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,40% |
| DÚVIDAS | 90 | 11,97% |
| ELOGIOS | 8 | 1,06% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,66% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 16,89% |
| SERVIÇOS | 83 | 11,04% |
| SUGESTÕES | 23 | 3,06% |
| URGÊNCIAS | 78 | 10,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 22 | 2,93% |
| Gabinete Da(o) Prefeita(o) | 59 | 7,85% |
| Guarda Civil Municipal | 27 | 3,59% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,53% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 1,86% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Gestão Administrativa | 20 | 2,66% |
| Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude | 3 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 29 | 3,86% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas | 7 | 0,93% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 16 | 2,13% |
| Secretaria Municipal de Desporto | 3 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Educação | 105 | 13,96% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 51 | 6,78% |
| Secretaria Municipal de Governo | 2 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 43 | 5,72% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 57 | 7,58% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 54 | 7,18% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Proteção Animal | 81 | 10,77% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Administrativa e Inovação Tecnológica | 9 | 1,20% |
| Secretaria Municipal de Proteção a Mulher e Família | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil | 7 | 0,93% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 97 | 12,90% |
| Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito | 11 | 1,46% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Regional | 2 | 0,27% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Ciência e Tecnologia | 1 | 0,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 5,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 11,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 6,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,66% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,13% |
Francisco Elvys Silva Rodrigues
0800 033 0792
Whatsapp: (80) 0 0330-792
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última manifestação: 19/04/2026 00:12