Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 3,01% |
DENÚNCIAS | 188 | 33,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
DÚVIDAS | 78 | 13,81% |
ELOGIOS | 8 | 1,42% |
FALE CONOSCO | 20 | 3,54% |
RECLAMAÇÕES | 96 | 16,99% |
SERVIÇOS | 73 | 12,92% |
SUGESTÕES | 21 | 3,72% |
URGÊNCIAS | 62 | 10,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,83% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,01% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 46 | 8,14% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 19 | 3,36% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,71% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,30% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 3,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 83 | 14,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 8,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 7,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 9,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 35 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 7 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 63 | 11,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 9 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,18% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 17 | 5,99% |
FEVEREIRO/2025 | 46 | 16,20% |
MARÇO/2025 | 49 | 17,25% |
ABRIL/2025 | 51 | 17,96% |
MAIO/2025 | 25 | 8,80% |
JUNHO/2025 | 18 | 6,34% |
JULHO/2025 | 39 | 13,73% |
AGOSTO/2025 | 25 | 8,80% |
SETEMBRO/2025 | 14 | 4,93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 6,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 12,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 11/09/2025 08:49