Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 3,23% |
DENÚNCIAS | 71 | 25,45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,36% |
DÚVIDAS | 57 | 20,43% |
ELOGIOS | 5 | 1,79% |
FALE CONOSCO | 20 | 7,17% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 8,60% |
SERVIÇOS | 52 | 18,64% |
SUGESTÕES | 9 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 31 | 11,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 13 | 4,66% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,15% |
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | 18 | 6,45% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 1,43% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,87% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14 | 5,02% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 46 | 16,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 2,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 25 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 27 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 2,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 38 | 13,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,36% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 9 | 8,65% |
FEVEREIRO/2024 | 10 | 9,62% |
MARÇO/2024 | 3 | 2,88% |
ABRIL/2024 | 14 | 13,46% |
MAIO/2024 | 10 | 9,62% |
JUNHO/2024 | 12 | 11,54% |
JULHO/2024 | 6 | 5,77% |
AGOSTO/2024 | 11 | 10,58% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 7,69% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 5,77% |
NOVEMBRO/2024 | 7 | 6,73% |
DEZEMBRO/2024 | 8 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 6,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 14,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,72% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,08% |
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÁS 13:30
Última manifestação: 21/12/2024 01:46