| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,62% |
| DENÚNCIAS | 377 | 42,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,46% |
| DÚVIDAS | 92 | 10,47% |
| ELOGIOS | 9 | 1,02% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,28% |
| RECLAMAÇÕES | 144 | 16,38% |
| SERVIÇOS | 91 | 10,35% |
| SUGESTÕES | 25 | 2,84% |
| URGÊNCIAS | 94 | 10,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 30 | 3,41% |
| Gabinete Da(o) Prefeita(o) | 69 | 7,85% |
| Guarda Civil Municipal | 27 | 3,07% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,46% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 2,05% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento | 7 | 0,80% |
| Secretaria de Gestão Administrativa | 20 | 2,28% |
| Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude | 6 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 31 | 3,53% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas | 9 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 16 | 1,82% |
| Secretaria Municipal de Desporto | 3 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Educação | 128 | 14,56% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 2 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 51 | 5,80% |
| Secretaria Municipal de Governo | 2 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 43 | 4,89% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 73 | 8,30% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 54 | 6,14% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Proteção Animal | 117 | 13,31% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Administrativa e Inovação Tecnológica | 9 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Proteção a Mulher e Família | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil | 7 | 0,80% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 109 | 12,40% |
| Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito | 17 | 1,93% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Regional | 2 | 0,23% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Ciência e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 5,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 10,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 3,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 6,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 1,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
Francisco Elvys Silva Rodrigues
0800 033 0792
Whatsapp: (80) 0 0330-792
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última manifestação: 19/08/2026 11:22