| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,64% |
| DENÚNCIAS | 227 | 33,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 81 | 11,86% |
| ELOGIOS | 8 | 1,17% |
| FALE CONOSCO | 77 | 11,27% |
| RECLAMAÇÕES | 103 | 15,08% |
| SERVIÇOS | 75 | 10,98% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,07% |
| URGÊNCIAS | 70 | 10,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,34% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,93% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 50 | 7,32% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 24 | 3,51% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,90% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 2,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 92 | 13,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 51 | 7,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 34 | 4,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 7,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 51 | 7,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 8 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 72 | 10,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 10 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 4,93% |
| FEVEREIRO/2025 | 46 | 13,33% |
| MARÇO/2025 | 49 | 14,20% |
| ABRIL/2025 | 51 | 14,78% |
| MAIO/2025 | 25 | 7,25% |
| JUNHO/2025 | 18 | 5,22% |
| JULHO/2025 | 39 | 11,30% |
| AGOSTO/2025 | 25 | 7,25% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 10,43% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 8,70% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 2,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 5,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 10,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 11/11/2025 09:13