| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 2,56% |
| DENÚNCIAS | 219 | 32,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,30% |
| DÚVIDAS | 81 | 12,20% |
| ELOGIOS | 8 | 1,20% |
| FALE CONOSCO | 73 | 10,99% |
| RECLAMAÇÕES | 100 | 15,06% |
| SERVIÇOS | 75 | 11,30% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,16% |
| URGÊNCIAS | 68 | 10,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,41% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,01% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 49 | 7,38% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 23 | 3,46% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,60% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,96% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 3,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 92 | 13,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 33 | 4,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 8,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 48 | 7,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 8 | 1,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 66 | 9,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 9 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 5,15% |
| FEVEREIRO/2025 | 46 | 13,94% |
| MARÇO/2025 | 49 | 14,85% |
| ABRIL/2025 | 51 | 15,45% |
| MAIO/2025 | 25 | 7,58% |
| JUNHO/2025 | 18 | 5,45% |
| JULHO/2025 | 39 | 11,82% |
| AGOSTO/2025 | 25 | 7,58% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 10,91% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 7,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 5,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 10,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 22/10/2025 08:58