| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,78% |
| DENÚNCIAS | 282 | 39,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,42% |
| DÚVIDAS | 88 | 12,22% |
| ELOGIOS | 8 | 1,11% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,78% |
| RECLAMAÇÕES | 120 | 16,67% |
| SERVIÇOS | 80 | 11,11% |
| SUGESTÕES | 23 | 3,19% |
| URGÊNCIAS | 76 | 10,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,92% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 57 | 7,92% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 26 | 3,61% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,94% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 103 | 14,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 51 | 7,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 5,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 52 | 7,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 76 | 10,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 9 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E FAMÍLIA | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 12,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 10 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 11,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 6,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última manifestação: 06/03/2026 10:23