| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,56% |
| DENÚNCIAS | 392 | 43,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 92 | 10,22% |
| ELOGIOS | 9 | 1,00% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,22% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 16,11% |
| SERVIÇOS | 92 | 10,22% |
| SUGESTÕES | 25 | 2,78% |
| URGÊNCIAS | 98 | 10,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 32 | 3,56% |
| Gabinete Da(o) Prefeita(o) | 73 | 8,11% |
| Guarda Civil Municipal | 27 | 3,00% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,44% |
| Procuradoria Geral do Município | 19 | 2,11% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento | 8 | 0,89% |
| Secretaria de Gestão Administrativa | 20 | 2,22% |
| Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude | 6 | 0,67% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 33 | 3,67% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas | 9 | 1,00% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 16 | 1,78% |
| Secretaria Municipal de Desporto | 3 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Educação | 131 | 14,56% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 2 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 51 | 5,67% |
| Secretaria Municipal de Governo | 2 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 43 | 4,78% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 77 | 8,56% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 54 | 6,00% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Proteção Animal | 118 | 13,11% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Administrativa e Inovação Tecnológica | 9 | 1,00% |
| Secretaria Municipal de Proteção a Mulher e Família | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil | 7 | 0,78% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 111 | 12,33% |
| Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito | 18 | 2,00% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Regional | 2 | 0,22% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Ciência e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 31 | 12,55% |
| FEVEREIRO/2026 | 25 | 10,12% |
| MARÇO/2026 | 27 | 10,93% |
| ABRIL/2026 | 22 | 8,91% |
| MAIO/2026 | 31 | 12,55% |
| JUNHO/2026 | 38 | 15,38% |
| JULHO/2026 | 26 | 10,53% |
| AGOSTO/2026 | 37 | 14,98% |
| SETEMBRO/2026 | 10 | 4,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 5,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 10,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 3,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 6,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,22% |
Francisco Elvys Silva Rodrigues
0800 033 0792
Whatsapp: (80) 0 0330-792
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última manifestação: 08/09/2026 10:32