Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 495 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0376 2025 PROF PEB III POS GRAD DR REF 3/200HS 9.295,59 0,00 200
0390 2025 PSICOLOGO ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0396 2025 EDUCADOR(A) FISICO(A) ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0397 2025 ASSISTENTE SOCIAL ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 150
0398 2025 DENTISTA ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0399 2025 CIRURGIAO DENTISTA ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0400 2025 VETERINARIO ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0401 2025 NUTRICIONISTA ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0402 2025 ENFERMEIRO(A) - ANS 4 [ LEI Nº 1.261/2025 ] 3.583,10 0,00 200
0403 2025 ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) - ANS 4 [ LEI Nº 3.583,10 0,00 200
0404 2025 FONOAUDIOLOGO ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0411 2025 ENFERMEIRO(A) - ANS 8 [ LEI Nº 1.261/2025 ] 3.878,46 0,00 200
0412 2025 DENTISTA ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0414 2025 VETERINARIO(A) ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0416 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0417 2025 FARMACEUTICO(A) ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0420 2025 FONOAUDIOLOGO ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0421 2025 FISIOTERAPEUTA ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0756 2025 PROF PEB III POS GRAD DR REF 3/100HS 4.647,80 0,00 100
0774 2025 PROF PEB III POS GRAD DR REF 1/200HS 8.761,99 0,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024