Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0491 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200
0542 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.2/200HS 8.272,78 0,00 200
0758 2025 AUTO CADISTA 2.214,90 0,00 200
0800 2025 PROF PEB I MAGISTERIO - REF.4/200HS 5.319,15 0,00 200
0801 2025 PROF PEB I MAGISTERIO - REF.4/100HS 2.659,57 0,00 100
0803 2025 PROF PEB II GRADUADO - REF.4/200HS 6.648,93 0,00 200
0804 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.4/100HS 3.989,36 0,00 100
0805 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.4/200HS 7.978,72 0,00 200
0822 2025 TECNOLOGO EM ALIMENTOS 3.210,00 0,00 200
0915 2025 CIRURGIAO DENTISTA - PERIODONTIA 2.747,76 0,00 100
0917 2025 FISCAL AMBIENTAL - BIOLOGO 3.210,00 0,00 200
0919 2025 FISCAL AMBIENTAL - TECNOLOGO(A) 3.210,00 0,00 200
0920 2025 TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 0,00 200
0925 2025 ASSESSOR JURIDICO 3.850,00 0,00 200
0930 2025 AUDITOR(A) FISCAL DE TRIBUTOS 3.850,00 0,00 200
0956 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.2/100HS 4.136,39 0,00 100
0962 2025 AUXILIAR DE SERVICOS PAR 08/16 1.518,00 0,00 200
0988 2025 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 3.210,00 0,00 200
1080 2025 NUTRICIONISTA 3.210,00 0,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024