Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 495 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1111 2025 ZELADOR(A) 1.518,00 0,00 200
1121 2025 ORIENTADOR(A) SOCIAL 1.518,00 0,00 200
1129 2025 CUIDADOR(A) - 20 HS 759,00 0,00 100
1165 2025 ZELADOR(A) - 20 HS 759,00 0,00 100
1166 2025 MERENDEIRO(A) - 20 HS 759,00 0,00 100
1173 2025 FISCAL DE OBRAS 1.518,00 0,00 200
0389 2025 PROF GRAD - 100HS 2.433,89 0,00 100
0529 2025 PROF GRAD - 163HS 3.967,23 0,00 163
0536 2025 PROF GRAD - 148HS 3.602,15 0,00 148
0607 2025 PROF GRAD - 126HS 3.066,70 0,00 126
0649 2025 PROF GRAD - 185HS 4.502,68 0,00 185
0655 2025 PROF GRAD - 133HS 3.237,07 0,00 133
0656 2025 PROF GRAD. - 96HS 2.336,53 0,00 96
0677 2025 PROF GRAD - 178HS 4.332,32 0,00 178
0707 2025 PROF GRAD - 141HS 3.431,78 0,00 141
0718 2025 PROF GRAD - 111HS 2.701,61 0,00 111
0720 2025 PROF GRAD - 89HS 2.166,16 0,00 89
0772 2025 PROF GRAD - 82HS 1.995,79 0,00 82
0797 2025 PROF GRAD - 74HS 1.801,07 0,00 74
0939 2025 PROF GRAD - 59HS 1.435,99 0,00 59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024