Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0926 2025 MOTORISTA 759,00 0,00 100
0946 2025 MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR - 200H 1.518,00 0,00 200
0948 2025 MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR - 100H 759,00 0,00 100
0081 2025 PREFEITA(O) MUNICIPAL 20.000,00 0,00 200
0112 2025 VICE PREFEITO 15.000,00 0,00 200
0034 2025 PROCURADOR(A) ADJUNTO 2.400,00 3.600,00 200
0071 2025 ASSESSOR(A) POLITICO 726,40 1.089,60 200
0249 2025 COORD. ADMINISTRAT. FINANCEIRO 1.160,00 1.740,00 200
0362 2025 COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.080,00 1.620,00 200
0522 2025 GERENTE DE NUCLEO DE OUVIDORIA 800,00 1.200,00 200
0570 2025 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 1.240,00 1.860,00 200
0828 2025 COORDENADOR(A) DE GESTAO TRIBUTARIA 1.080,00 1.620,00 200
0846 2025 GERENTE DE MANUT. DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS 800,00 1.200,00 200
0857 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTES E MANUTENCAO 1.160,00 1.740,00 200
0867 2025 COORD. DOS PROG. DE INFORMATICA NA SAUDE 1.080,00 1.620,00 200
1001 2025 COORD. DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 1.160,00 1.740,00 200
1026 2025 COORDENADOR(A) DE GESTAO DO CADUNICO 1.600,00 2.400,00 200
1034 2025 COORDENADOR DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.160,00 1.740,00 200
1095 2025 TESOUREIRO 1.800,00 2.700,00 200
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024