Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0550 2025 ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 1.240,00 1.860,00 200
0551 2025 SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE CONTRATACAO 1.240,00 1.860,00 200
0554 2025 SECRETARIO(A) ADJUNTO DE OBRAS 1.600,00 2.400,00 200
0557 2025 COORDENADOR(A) DO CENTRO DE ESPEC MEDICAS E IMAGEM 1.080,00 1.620,00 200
0558 2025 GERENTE DE GESTAO DE DOCUMENTOS 800,00 1.200,00 200
0564 2025 GERENTE DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 800,00 1.200,00 200
0565 2025 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SUSTENTAVEIS 1.160,00 1.740,00 200
0566 2025 GERENTE DE ESPORTE INCLUSIVO 800,00 1.200,00 200
0567 2025 COORDENADOR(A) DE FISCALIZACAO 1.160,00 1.740,00 200
0568 2025 EQUIPE DE PLANEJAMENTO 880,00 1.320,00 200
0572 2025 GERENTE DE ESTUDOS E DE VIABILIDADE DE PROJETOS TURISTICOS 800,00 1.200,00 200
0573 2025 COORDENADOR(A) DE DESENV. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.160,00 1.740,00 200
0574 2025 GERENTE DE CONSERVACAO DE AGUA E SOLO 800,00 1.200,00 200
0576 2025 GERENTE DE NUCLEO DE CRIACAO GRAFICA 800,00 1.200,00 200
0579 2025 GERENCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS 800,00 1.200,00 200
0581 2025 GERENTE DE PESQUISA E AVALIACAO 800,00 1.200,00 200
0582 2025 GERENTE DE LOGISTICA 726,40 1.089,60 200
0583 2025 COORDENADOR(A) CONTABIL 1.080,00 1.620,00 200
0584 2025 COORDENADOR(A) DE ORGAN. METODOS E DOCUMENTOS 1.400,00 2.100,00 200
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024