Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 495 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0794 2025 COORDENADOR DE CRIACAO 1.160,00 1.740,00 200
0795 2025 GERENTE DE SUPORTE TECNICO 800,00 1.200,00 200
0796 2025 COORDENADOR(A) DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL 1.080,00 1.620,00 200
0799 2025 GERENTE ADMINISTRATIVA DE FEIRA 800,00 1.200,00 200
0802 2025 GERENTE DE OUVIDORIA SETORIAL 726,40 1.089,60 200
0806 2025 COORDENADOR(A) DE FOMENTO AO TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA 1.000,00 1.500,00 200
0807 2025 GERENTE DAS ARENINHAS 800,00 1.200,00 200
0808 2025 GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 800,00 1.200,00 200
0811 2025 COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS 1.160,00 1.740,00 200
0817 2025 GERENTE DE LOGISTICA - CULTURA 800,00 1.200,00 200
0818 2025 GERENTE DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 800,00 1.200,00 200
0819 2025 GERENTE DE EXECUCAO ASSISTENCIAL 800,00 1.200,00 200
0825 2025 COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA E PROT. ESPECIAL 1.160,00 1.740,00 200
0827 2025 GERENTE DE COMUNICACAO E MOBIL. SOCIAL 800,00 1.200,00 200
0829 2025 ASSESSOR(A) DE APOIO TECNICO - VICE/PREFEITO 1.080,00 1.620,00 200
0832 2025 GERENTE DE PARQUES PRACAS E JARDINS 800,00 1.200,00 200
0833 2025 COORDENADOR(A) DO COOPERATIVISMO, COMERCIALIZACAO E ECONOMIA 1.000,00 1.500,00 200
0834 2025 COORDENADOR(A) DE ILUMINACAO PUBLICA 1.160,00 1.740,00 200
0838 2025 COORDENADOR(A) DE INOVACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 1.160,00 1.740,00 200
0851 2025 GERENTE DE MONITORAMENTO E RESULTADOS 800,00 1.200,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024