Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0936 2025 GERENTE DO SETOR PESSOAL 800,00 1.200,00 200
0937 2025 GERENTE DE ORGANIZACAO E METODOS 800,00 1.200,00 200
0940 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO 1.600,00 2.400,00 200
0944 2025 GERENTE DE INTERLOCUCAO 726,40 1.089,60 200
0945 2025 GERENTE DE MONITORAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS 800,00 1.200,00 200
0950 2025 GERENTE DE POLITICAS EDUCATIVAS 800,00 1.200,00 200
0952 2025 GERENTE DO ALMOXARIFADO - ASSISTENCIA SOCIAL 800,00 1.200,00 200
0961 2025 GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS - SMAS 800,00 1.200,00 200
0964 2025 GERENTE DE MONITORAMENTO DA HABITACAO - SMAS 800,00 1.200,00 200
0972 2025 GERENTE DA CENTRAL DE LEITOS 880,00 1.320,00 200
0973 2025 COORDENADOR DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DA GESTAO 1.080,00 1.620,00 200
0596 2026 COORDENADOR(A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.080,00 1.620,00 200
1040 2026 GERENTE DE APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO PERMANENTE 800,00 1.200,00 200
1125 2026 GERENTE DE MONITORAMENTO E AVAL. DE INDICADORES 800,00 1.200,00 200
0857 2026 COORDENADOR DE TRANSPORTES E MANUTENCAO 1.160,00 1.740,00 200
0681 2026 COORDENADOR(A) DE REGULACAO, AVALIACAO, AUDITORIA E CONTROLE 1.160,00 1.740,00 200
0972 2026 GERENTE DA CENTRAL DE LEITOS 880,00 1.320,00 200
0595 2026 GERENTE DE AUDITORIA 800,00 1.200,00 200
0522 2026 GERENTE DE NUCLEO DE OUVIDORIA 800,00 1.200,00 200
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024