Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 13 |
MASCULINO | 11 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º Andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÁS 13:30
Última solicitação: 22/10/2024 10:59