| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,85% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 3 | 5,56% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,85% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 49 | 90,74% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 54 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 28 |
| MASCULINO | 28 |
| NÃO INFORMADO | 11 |
Totalizaram 67 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 28 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 28 |
| NÃO INFORMADO | 11 |
Totalizaram 67 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Francisco Elvys Silva Rodrigues
0800 033 0792
Whatsapp: (80) 0 0330-792
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º Andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 17:00
Última solicitação: 05/05/2026 16:08