Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 12,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 12,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 16,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 16,67% |
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÁS 13:30
Última solicitação: 22/10/2024 10:59