lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 406.650,00 317.931,00 304.149,00
SAFIRA PEREIRA CHAVES ***.227.093-** 130,00 130,00 130,00
SAMARA PEREIRA XAVIER DA SILVA ***.498.873-** 260,00 260,00 260,00
SARA SALES VERAS CAVALCANTE ***.522.593-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SAYONARA SOARES TORRES ***.395.873-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA ***.987.873-** 38.456,32 29.836,80 29.836,80
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.425.138-** 120,00 120,00 120,00
SEC. DE EDUC - PROG. PE DE MEIA - LEI.1216/2025 06.073.170/0001-82 2.277.900,00 2.277.300,00 2.277.300,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 261.936,00 261.936,00 218.280,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA 07.954.571/0001-04 520.548,32 387.745,30 387.745,30
SECRETARIAS DAS CIDADES - ESTADO DO CEAR 05.541.424/0001-87 637,63 637,63 637,63
SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 7.146,30 7.146,30 7.146,30
SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS ***.541.853-** 3.825,00 330,00 330,00
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM ***.808.013-** 4.815,00 1.605,00 4.815,00
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI 22.808.896/0001-72 25.000,00 20.000,00 20.000,00
SERGIO VITOR PINTO DA SILVA ***.932.483-** 350,00 350,00 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.648.344/0001-08 36.600,00 0,00 0,00
SETE SERV. EMPRES. E TREINAM. ESPECIALIZADOS LTDA 07.824.144/0001-01 515,00 515,00 515,00
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 24.928.449/0001-82 153.890,00 125.910,00 125.910,00
SFC SERVIÇOS LTDA 17.555.669/0001-42 2.111.830,69 2.105.652,70 1.779.410,69
SHOPPING MEDIC LTDA 41.794.219/0001-97 950,00 0,00 0,00
SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA ***.855.063-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
SILVANIA GOMES DE MELO ***.169.133-** 130,00 130,00 130,00
SILVIA HELENA ROSA RODRIGUES ***.551.063-** 130,00 130,00 130,00
SIND DOS TRAB RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS F 06.586.523/0001-48 40.000,00 40.000,00 20.000,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.805.566/0001-41 159.134,75 144.001,72 133.774,82
SMART HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 45.414.022/0001-36 109.667,25 0,00 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO 60.975.737/0087-21 4.610.407,50 4.345.803,75 4.296.017,00
SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA. 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 1.899,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024