lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 880 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 17:16:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 125.065,92 100.367,68 100.119,04
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 56.609,52 8.343,84 0,00
51.926.387 CLEYTON FERNANDO SETUBAL RODRIGUES 51.926.387/0001-42 5.116,42 0,00 0,00
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS 60.100.414/0001-14 18.453,00 6.151,00 6.151,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.100.000,00 947.055,87 778.352,52
A A OLIVEIRA MOURAO - ME 31.511.253/0001-53 665.419,13 460.081,36 245.419,13
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 23.128,00 18.323,20 15.120,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 51.600,00 51.600,00 51.600,00
ADALGIZA MARQUES FERNANDES ***.756.923-** 130,00 130,00 130,00
ADENILTON ASCENDINO DE FIGUEIREDO ***.484.314-** 696,64 696,64 696,64
ADENILTON FELICIANO DA SILVA ***.440.565-** 350,00 350,00 350,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.859.533-** 260,00 260,00 130,00
ADRIANO VIEIRA ALVES ***.402.541-** 6.854,76 6.854,76 6.854,76
AFAGU SERVICOS LTDA 07.652.216/0062-00 28.427,35 17.329,50 19.075,00
AFONSO SOARES CAMELO FILHO ***.827.323-** 550,00 550,00 550,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 22.800,00 0,00 0,00
ALAN RODRIGUES CHAVES ***.067.723-** 550,00 550,00 0,00
ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA ***.003.673-** 2.942,62 2.942,62 2.942,62
ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA ***.109.193-** 3.525,00 3.270,00 2.205,00
ALDENOURA BRAZ BARROS ***.618.983-** 130,00 130,00 130,00
ALEX GOMES DE OLIVEIRA ***.838.083-** 3.825,00 3.900,00 2.550,00
ALEXANDRA ARAUJO LOPES ***.845.193-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ALEXANDRA CHAVES FERNANDES ***.783.103-** 1.260,00 1.170,00 660,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 73.917,00 63.751,80 46.041,00
ALINE GUESSIA EVANGELISTA ***.466.263-** 130,00 130,00 130,00
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 700,00 700,00 700,00
ALISON DOS SANTOS COSTA ***.098.108-** 120,00 120,00 120,00
ALISSON FALCAO DE CARVALHO ***.884.353-** 21.825,00 20.865,00 19.905,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 29.425,50 29.425,50 29.425,50
AMADEU MARQUES RODRIGUES ***.106.613-** 1.672,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024