lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 73.597,44 68.458,88 53.043,20
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 280.573,71 5.182,59 5.182,59
51.926.387 CLEYTON FERNANDO SETUBAL RODRIGUES 51.926.387/0001-42 5.116,42 0,00 0,00
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS 60.100.414/0001-14 55.359,00 30.755,00 12.302,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 5.754.098,04 2.213.471,79 1.520.823,94
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 608.997,91 608.997,91 434.366,81
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 06.981.069/0001-20 4.057.713,70 3.496.835,47 3.496.835,47
A A OLIVEIRA MOURAO - ME 31.511.253/0001-53 570.174,21 370.174,21 370.174,21
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 2.000.000,00 1.079.216,04 1.079.216,04
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 399.959,37 398.115,50 398.115,50
A. J. G. HACHEN LTDA 50.427.383/0001-57 55.895,00 55.895,00 55.895,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO,LIMPEZA 13.298.511/0001-83 707.071,00 563.847,00 563.847,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 25.800,00 25.800,00 0,00
ADOIS SOLUCOES LTDA 19.622.023/0001-66 26.000,00 3.250,00 0,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.859.533-** 520,00 520,00 520,00
AFONSO SOARES CAMELO FILHO ***.827.323-** 8.400,00 3.500,00 2.800,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 176.800,00 84.720,00 83.265,00
ALAN RODRIGUES CHAVES ***.067.723-** 6.600,00 2.750,00 2.200,00
ALAN SOARES MACHADO ***.331.433-** 130,00 130,00 130,00
ALANA RODRIGUES CHAVES ***.067.733-** 6.600,00 2.750,00 2.200,00
ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA ***.109.193-** 2.655,00 555,00 555,00
ALEX GOMES DE OLIVEIRA ***.838.083-** 2.655,00 555,00 555,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 69.668,50 33.751,20 33.751,20
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 1.400,00 1.050,00 1.050,00
ALISSON FALCAO DE CARVALHO ***.884.353-** 20.655,00 10.410,00 8.415,00
ALJEAN NAYRON CAVALCANTE ARAUJO ***.561.853-** 260,00 260,00 260,00
AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA 27.679.382/0001-88 41.985,00 0,00 0,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 30.060,00 30.060,00 30.060,00
AMANDA XIMENES DE SOUSA ***.666.703-** 200,00 200,00 0,00
ANA CAROLINA COELHO LOPES ***.530.263-** 10.850,00 8.050,00 6.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024