lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 93.820,16 88.681,60 68.458,88
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 281.271,71 276.656,67 276.656,67
51.926.387 CLEYTON FERNANDO SETUBAL RODRIGUES 51.926.387/0001-42 8.595,75 0,00 0,00
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS 60.100.414/0001-14 55.359,00 43.057,00 24.604,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 5.854.098,04 2.974.650,04 2.495.133,16
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 3.913.367,18 781.957,73 675.514,26
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 06.981.069/0001-20 4.814.133,24 4.253.255,01 4.253.255,01
A A OLIVEIRA MOURAO - ME 31.511.253/0001-53 1.261.083,33 1.461.083,33 863.611,61
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 2.247.422,31 2.247.422,31 2.247.422,31
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 410.657,37 408.813,50 398.115,50
A. J. G. HACHEN LTDA 50.427.383/0001-57 148.595,00 148.595,00 148.595,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO,LIMPEZA 13.298.511/0001-83 720.732,00 577.508,00 577.508,00
ABIGAIL ANCHIETA MENDES ***.956.773-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 51.600,00 25.800,00 25.800,00
ADOIS SOLUCOES LTDA 19.622.023/0001-66 26.000,00 13.000,00 6.500,00
ADRIANA CALASA DE PAIVA FRAN A ***.853.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.859.533-** 520,00 520,00 520,00
AFONSO SOARES CAMELO FILHO ***.827.323-** 10.400,00 6.900,00 6.900,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 879.562,00 99.870,00 85.470,00
ALAN RODRIGUES CHAVES ***.067.723-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
ALAN SOARES MACHADO ***.331.433-** 130,00 130,00 130,00
ALANA RODRIGUES CHAVES ***.067.733-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA ***.109.193-** 2.655,00 555,00 555,00
ALEX GOMES DE OLIVEIRA ***.838.083-** 2.655,00 555,00 555,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 69.668,50 33.751,20 33.751,20
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 1.400,00 1.050,00 1.050,00
ALISSON FALCAO DE CARVALHO ***.884.353-** 20.655,00 13.860,00 12.105,00
ALJEAN NAYRON CAVALCANTE ARAUJO ***.561.853-** 260,00 260,00 260,00
AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA 27.679.382/0001-88 41.985,00 41.985,00 0,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 69.774,00 30.060,00 30.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024