lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 78.487,36 29.505,28 56.026,88
3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.671.937/0001-36 15.200,00 15.200,00 15.200,00
56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA 56.024.836/0001-80 12.000,00 12.000,00 12.000,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.273.713,79 2.135.597,97 2.074.151,93
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 06.981.069/0001-20 1.044.494,51 1.044.494,51 1.044.494,51
A A OLIVEIRA MOURAO - ME 31.511.253/0001-53 190.157,71 190.157,71 190.157,71
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 33.430,50 26.085,00 26.085,00
A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME 08.826.227/0001-00 103.200,00 77.400,00 86.000,00
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04.302.210/0001-95 1.575.451,45 1.399.080,98 1.399.080,98
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME 20.993.245/0001-74 265.050,00 154.882,87 154.882,87
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 25.800,00 25.800,00 25.800,00
ADEMIR SOARES CAMPOS ***.681.377-** 6.402,80 6.402,80 6.402,80
ADRIANA CALASA DE PAIVA FRAN A ***.853.563-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.859.533-** 200,00 200,00 200,00
AFAGU SERVICOS LTDA 07.652.216/0062-00 131.416,80 62.712,00 68.758,00
AFONSO SOARES CAMELO FILHO ***.827.323-** 6.600,00 4.950,00 5.500,00
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 74.022.229/0001-63 1.073.750,00 985.565,07 353.566,38
ALAILDON SARAIVA LIMA ***.275.833-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALAN RODRIGUES CHAVES ***.067.723-** 6.600,00 4.950,00 5.500,00
ALANA RODRIGUES CHAVES ***.067.733-** 6.600,00 4.950,00 5.500,00
ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA ***.003.673-** 750,00 750,00 750,00
ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA ***.109.193-** 3.345,00 2.010,00 2.010,00
ALDENOURA RODRIGUES BRAZ ***.518.163-** 3.825,00 480,00 480,00
ALEX GOMES DE OLIVEIRA ***.838.083-** 945,00 270,00 0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA ***.415.633-** 3.113,79 3.113,79 3.113,79
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA 45.396.045/0001-65 719.053,46 673.318,88 574.380,26
ALEXANDRO GERMANO DA SILVA ***.984.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 1.141.335,10 1.075.263,04 1.075.263,04
ALINE GUESSIA EVANGELISTA ***.466.263-** 128,00 128,00 128,00
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito