lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 18:09:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 73.348,80 0,00 23.869,44
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 700.000,00 235.755,42 156.256,75
A A OLIVEIRA MOURAO - ME 31.511.253/0001-53 95.419,13 89.789,41 95.419,13
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 25.800,00 25.800,00 25.800,00
ADENILTON ASCENDINO DE FIGUEIREDO ***.484.314-** 696,64 696,64 0,00
ADENILTON FELICIANO DA SILVA ***.440.565-** 350,00 350,00 0,00
AFAGU SERVICOS LTDA 07.652.216/0062-00 23.190,85 11.283,00 13.838,50
ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA ***.003.673-** 2.942,62 2.942,62 2.942,62
ALEX GOMES DE OLIVEIRA ***.838.083-** 3.825,00 1.440,00 615,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 21.918,60 6.753,00 6.753,00
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 700,00 700,00 700,00
ALISSON FALCAO DE CARVALHO ***.884.353-** 21.825,00 7.125,00 6.600,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 29.425,50 0,00 0,00
ANA FLAVIA GOMES FERREIRA ***.570.433-** 2.050,00 2.050,00 0,00
ANA KARINE RUFINO RODRIGUES ***.851.693-** 3.825,00 1.440,00 915,00
ANA MARIA NEPOMUCENO MARQUES ***.872.773-** 4.582,35 4.582,35 4.582,35
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 02.772.704/0001-08 460,65 460,65 303,86
ANDERSON FRANCISCO ALMEIDA MELO DA MAIA ***.060.523-** 2.050,00 2.050,00 0,00
ANDREIA RUMEU GOMES 39.484.052/0001-16 46.020,00 7.670,00 7.670,00
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA ***.761.073-** 3.825,00 1.441,00 616,00
ANTONIA AURESIA GOMES JUCA DE QUEIROZ ***.673.511-** 935,51 935,51 935,51
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO ***.776.698-** 288,00 288,00 192,00
ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA ***.761.973-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIA KLEBIANE VIEIRA DA SILVA RODRIGUES ***.140.013-** 800,00 800,00 0,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 40,00 0,00 0,00
ANTONIA MACILIA RODRIGUES BRAZ ***.624.803-** 1.550,00 1.550,00 0,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 96,00 96,00 0,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 3.825,00 1.440,00 915,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 3.825,00 1.440,00 915,00
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.421.828/0001-77 10.027,91 4.481,95 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024