lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 18.136,01 15.295,43 12.454,85
MIRTIS DE CASTRO GALVAO E SILVA ***.393.563-** 260,00 260,00 0,00
MIX DA ALEGRIA SERVICOS ARTISTICOS LTDA 08.146.959/0001-41 73.800,00 73.800,00 30.900,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 35.649.638/0001-32 766.668,20 402.902,56 402.902,56
MONICA XIMENES MACEDO ***.684.893-** 130,00 130,00 130,00
MUNICIPIO DE ARARENDA 23.718.224/0001-39 63.385,55 0,00 0,00
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 54.600,00 44.705,75 44.705,75
MUNICIPIO DE TAMBORIL 07.705.817/0001-04 22.183,41 20.715,98 19.222,59
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 15.484.236/0001-18 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 488,00 296,00 296,00
NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES ***.568.683-** 3.825,00 240,00 240,00
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS ***.593.223-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 3.465,00 3.300,00 2.475,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
NARA CESAR CAVALCANTE ***.801.953-** 128,00 128,00 64,00
NARA NERRISE GOMES BATISTA ***.242.183-** 400,00 400,00 400,00
NARA RUBIA XAVIER FARIAS ***.946.608-** 130,00 130,00 130,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 3.825,00 3.900,00 2.835,00
NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA ***.042.953-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA ***.576.163-** 60.000,00 50.000,00 55.000,00
NATHALIA BARROSO MELO ***.252.693-** 650,00 650,00 650,00
NEIDE MARA CAVALCANTE RODRIGUES ***.037.163-** 350,00 350,00 350,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 7.590.185,39 4.876.511,31 4.489.464,05
NEYLTON DA SILVA SOUSA ***.801.853-** 550,00 550,00 550,00
NICOLAS RAONI CARVALHO PONTE ***.484.533-** 25.500,00 17.000,00 17.000,00
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 07.517.074/0001-49 607.431,48 607.431,48 360.820,28
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA 10.650.017/0001-48 67.461,08 47.291,78 37.844,58
NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 49.784.187/0001-50 31.578,31 21.983,93 10.420,84
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 222.340,43 0,00 0,00
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA 54.860.907/0001-50 31.500,00 31.500,00 31.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024