lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 615 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 09:20:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 53.043,20 53.043,20 34.478,08
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 5.282,59 5.182,59 0,00
51.926.387 CLEYTON FERNANDO SETUBAL RODRIGUES 51.926.387/0001-42 5.116,42 0,00 0,00
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS 60.100.414/0001-14 55.359,00 18.453,00 6.151,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 5.736.498,04 1.275.074,26 642.448,50
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 374.366,95 343.297,10 93.623,38
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 06.981.069/0001-20 3.446.142,76 2.190.334,27 2.190.334,27
A A OLIVEIRA MOURAO - ME 31.511.253/0001-53 150.000,00 0,00 0,00
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 2.000.000,00 0,00 0,00
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 399.959,37 398.115,50 373.227,50
A. J. G. HACHEN LTDA 50.427.383/0001-57 55.895,00 0,00 0,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO,LIMPEZA 13.298.511/0001-83 707.071,00 563.847,00 563.847,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 25.800,00 25.800,00 0,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.859.533-** 520,00 520,00 0,00
AFONSO SOARES CAMELO FILHO ***.827.323-** 8.400,00 2.100,00 1.400,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 161.650,00 0,00 0,00
ALAN RODRIGUES CHAVES ***.067.723-** 6.600,00 1.650,00 1.100,00
ALAN SOARES MACHADO ***.331.433-** 130,00 130,00 0,00
ALANA RODRIGUES CHAVES ***.067.733-** 6.600,00 1.650,00 1.100,00
ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA ***.109.193-** 2.655,00 555,00 555,00
ALEX GOMES DE OLIVEIRA ***.838.083-** 2.655,00 555,00 555,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 48.338,50 12.421,20 0,00
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ALISSON FALCAO DE CARVALHO ***.884.353-** 20.655,00 6.915,00 3.435,00
ALJEAN NAYRON CAVALCANTE ARAUJO ***.561.853-** 130,00 130,00 130,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 30.060,00 30.060,00 30.060,00
AN VASCONCELOS JUNIOR ME 19.603.291/0001-30 101.095,40 0,00 0,00
ANA CAROLINA COELHO LOPES ***.530.263-** 10.850,00 5.250,00 3.850,00
ANA KARINA VIEIRA LAURINDO ***.119.131-** 4.258,62 4.258,62 4.258,62
ANA KARINE RUFINO RODRIGUES ***.851.693-** 2.655,00 480,00 480,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024