lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 291 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/02/2026 - 14:44:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 18.239.573/0001-38 18.565,12 18.565,12 18.565,12
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS 60.100.414/0001-14 55.359,00 6.151,00 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 170.000,00 52.985,11 0,00
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 319.018,00 0,00 0,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO,LIMPEZA 13.298.511/0001-83 506.992,50 506.992,50 25.636,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 25.800,00 0,00 0,00
ALINE IGNACIO TEIXEIRA ***.802.043-** 350,00 350,00 350,00
ALISSON FALCAO DE CARVALHO ***.884.353-** 18.000,00 3.000,00 0,00
ANA CAROLINA COELHO LOPES ***.530.263-** 10.850,00 2.450,00 0,00
ANA KARINA VIEIRA LAURINDO ***.119.131-** 4.258,62 4.258,62 0,00
ANNA ALICE SOUSA SOARES ***.244.683-** 1.300,00 1.300,00 0,00
ANNYZIA COELHO OLIVEIRA ***.680.973-** 14.000,00 2.000,00 0,00
ANTONIA CLEIDE MARCIEL ***.450.303-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIA DE OLIVEIRA VALE 42.360.918/0001-91 22.667,00 0,00 0,00
ANTONIA KATIA LIMA ***.930.023-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LEILIANE ALVES PRUDENCIO ***.543.713-** 40,00 0,00 0,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 53,46 0,00 0,00
ANTONIA MARIELE CIRLEY MARTINS RODRIGUES ***.125.953-** 113,86 113,86 0,00
ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRIGUES SOARES ***.570.143-** 10.500,00 1.500,00 0,00
ANTONIA SIMONE RODRIGUES MATOS ***.444.203-** 800,00 800,00 0,00
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 2.946.250,80 2.946.250,80 1.752.040,80
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 495.363,73 7.555,71 0,00
ANTONIO DIDEUS PEREIRA SALES ***.227.503-** 20.000,00 20.000,00 0,00
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR ***.747.083-** 33.553,80 3.728,20 3.728,20
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 2.400,00 2.400,00 350,00
ANTONIO JANDSON MARQUES DE MORAIS ***.145.483-** 2.050,00 2.050,00 0,00
ANTONIO JORGE CHAGAS EVANGELISTA ***.623.113-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 40,00 0,00 0,00
ANTONIO LUCAS CAMELO VERAS ***.455.923-** 2.050,00 2.050,00 0,00
ANTONIO OLAVO DE SOUSA MONTEIRO ***.409.483-** 1.550,00 1.550,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024