lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 880 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 17:16:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA ELIANE ALVES RODRIGUES ***.511.191-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA ELIENE LOPES DE ALMEIDA ***.710.903-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA EMILIA BARROSO LIMA ***.759.843-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA FRANCIVALDA OLIVEIRA MARQUES ***.053.103-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO ***.501.663-** 5.000,00 5.000,00 2.350,00
ANTONIA KLEBIANE VIEIRA DA SILVA RODRIGUES ***.140.013-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 40,00 0,00 0,00
ANTONIA LUANA TAVARES SALES ***.856.953-** 225,00 225,00 0,00
ANTONIA MACILIA RODRIGUES BRAZ ***.624.803-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 986,00 736,00 356,00
ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRIGUES SOARES ***.570.143-** 9.000,00 4.500,00 7.500,00
ANTONIA NILCERLI VIEIRA CANUTO ***.872.043-** 1.872,00 0,00 0,00
ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA ***.125.203-** 1.200,00 1.200,00 600,00
ANTONIA RAFAELA SOARES VASCONCELOS ***.070.793-** 30,00 30,00 30,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 3.825,00 3.300,00 2.250,00
ANTONIA TANIA DA SILVA ***.472.923-** 20.799,71 80,00 80,00
ANTONIO ADENILSON PEREIRA RODRIGUES ***.725.178-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 3.825,00 4.065,00 2.610,00
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.421.828/0001-77 10.027,91 4.481,95 0,00
ANTONIO BARBOSA SOARES ***.978.203-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO BENILSON RODRIGUES MELO ***.962.173-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIO CAÇULA PORTELA ***.025.773-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 13.055,80 3.527,90 3.055,80
ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES ***.942.523-** 858,51 858,51 858,51
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 69.713.493/0001-03 541.209,84 492.362,32 37.668,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 2.328.818,44 1.597.140,49 1.647.786,02
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA ***.308.223-** 2.540,00 2.440,00 1.080,00
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 3.165,00 0,00 0,00
ANTONIO DEIVIDY DA COSTA SOUSA ***.483.483-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024