lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO ***.501.663-** 4.066,66 4.066,66 4.066,66
ANTONIA KATIA LIMA ***.930.023-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA LEILIANE ALVES PRUDENCIO ***.543.713-** 160,00 160,00 40,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 93,46 80,00 80,00
ANTONIA LUANA TAVARES SALES ***.856.953-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 520,00 390,00 260,00
ANTONIA MARIELE CIRLEY MARTINS RODRIGUES ***.125.953-** 113,86 113,86 113,86
ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRIGUES SOARES ***.570.143-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
ANTONIA NILCERLI VIEIRA CANUTO ***.872.043-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA SIMONE RODRIGUES MATOS ***.444.203-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO ADEMI ALVES RIBEIRO ***.328.343-** 15.000,00 627,85 0,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO ALBERTO NUNES DA SILVA ***.648.868-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO AVELAR MACEDO NERI ***.789.263-** 66.000,00 42.000,00 42.000,00
ANTONIO BARBOSA SOARES ***.978.203-** 120,00 0,00 120,00
ANTONIO BESERRA DE MORAIS ***.222.203-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO BRUNO ALVES DA SILVA ***.578.173-** 25.383,12 25.383,12 25.383,12
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 2.960.250,80 2.960.250,80 4.704.291,60
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 3.472.737,08 2.459.328,26 2.091.293,27
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA ***.308.223-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 3.150,00 700,00 700,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO DIDEUS PEREIRA SALES ***.227.503-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA ***.514.473-** 130,00 0,00 0,00
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA ***.214.628-** 25.000,00 15.000,00 15.000,00
ANTONIO FABIANO MARTINS BEZERRA ***.409.873-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO ***.017.143-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO ***.596.303-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU ***.271.563-** 1.587.200,00 411.299,13 411.299,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024