lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 615 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 09:20:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO AVELAR MACEDO NERI ***.789.263-** 66.000,00 18.000,00 12.000,00
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 2.960.250,80 2.952.250,80 4.700.291,60
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 1.661.684,34 782.048,37 724.637,53
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA ***.308.223-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 2.450,00 0,00 0,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO DIDEUS PEREIRA SALES ***.227.503-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA ***.514.473-** 130,00 0,00 0,00
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA ***.214.628-** 25.000,00 2.500,00 5.000,00
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO ***.017.143-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO ***.596.303-** 1.400,00 1.400,00 200,00
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU ***.271.563-** 1.587.200,00 411.299,13 411.299,13
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR ***.747.083-** 78.292,20 18.641,00 14.912,80
ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 2.440,00 2.440,00 0,00
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO JANDSON MARQUES DE MORAIS ***.145.483-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JORGE CHAGAS EVANGELISTA ***.623.113-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 40,00 40,00 40,00
ANTONIO JUSCELINO PINHO VIEIRA ***.955.823-** 1.080,00 1.080,00 600,00
ANTONIO LUCAS CAMELO VERAS ***.455.923-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO ***.015.283-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO MARCOS MACEDO GOMES ***.588.123-** 240,00 240,00 120,00
ANTONIO OLAVO DE SOUSA MONTEIRO ***.409.483-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES ***.120.958-** 800,00 800,00 600,00
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA ***.976.413-** 2.280,00 2.280,00 360,00
ANTONIO SILVA DE SOUSA ***.390.038-** 2.760,00 2.760,00 840,00
ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO ***.101.103-** 7.800,00 0,00 0,00
ANTONIO YDAIANE NUNES MOURA ***.471.423-** 390,00 260,00 130,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 09.529.348/0001-45 29.484,00 9.828,00 9.828,00
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.434.864/0001-04 106.032,00 22.946,25 4.463,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024