lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR ***.747.083-** 78.292,20 52.194,80 44.738,40
ANTONIO HORLANDO FERREIRA DOS SANTOS ***.105.433-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 2.440,00 2.440,00 2.440,00
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO JANDSON MARQUES DE MORAIS ***.145.483-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA ***.233.513-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO JORGE CHAGAS EVANGELISTA ***.623.113-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JOSE MARQUES PEREIRA ***.451.498-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 120,00 120,00 80,00
ANTONIO JUSCELINO PINHO VIEIRA ***.955.823-** 4.680,00 4.320,00 3.240,00
ANTONIO LUCAS CAMELO VERAS ***.455.923-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO ***.015.283-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO MARCIO ELIAS PIMENTEL ***.364.353-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO MARCOS MACEDO GOMES ***.588.123-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO MARDEN GABRIEL DIOGENES FERREIRA CRUZ ***.608.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIO OLAVO DE SOUSA MONTEIRO ***.409.483-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES ***.120.958-** 1.800,00 1.800,00 1.400,00
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA ***.976.413-** 5.040,00 4.920,00 3.960,00
ANTONIO PEREIRA LIMA ***.876.908-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO ROGERIO TORRES MOURAO ***.617.023-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANTONIO SILVA DE SOUSA ***.390.038-** 6.600,00 6.240,00 5.040,00
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO ***.201.813-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO ***.101.103-** 7.800,00 0,00 0,00
ANTONIO WATILA DA SILVA PORTELA ***.305.993-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIO WILLAME SOARES DE LIMA ***.659.033-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIO WILSON DA SILVA CARDOSO ***.807.313-** 23.507,52 23.507,52 23.507,52
ANTONIO YDAIANE NUNES MOURA ***.471.423-** 390,00 260,00 260,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 09.529.348/0001-45 58.968,00 34.398,00 34.398,00
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.434.864/0001-04 157.148,08 74.062,33 74.062,33
AQUILES FACUNDO DO NASCIMENTO ***.476.283-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024