lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 880 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 17:16:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA ***.514.473-** 260,00 260,00 260,00
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO ***.017.143-** 3.825,00 3.900,00 2.550,00
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO ***.596.303-** 1.742,00 1.342,00 750,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA ***.792.713-** 1.672,00 0,00 0,00
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR ***.747.083-** 11.184,60 3.728,20 7.456,40
ANTONIO HUMBERTO DAMACENO FILHO ***.873.243-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO ***.031.983-** 360,00 360,00 240,00
ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 7.475,00 7.475,00 0,00
ANTONIO JAN BERG RUFINO BATISTA ***.027.203-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA ***.233.513-** 390,00 390,00 390,00
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA ***.233.513-** 260,00 260,00 260,00
ANTONIO JOSE ALVES CAVALCANTE ***.198.003-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO JOSE MARQUES PEREIRA ***.451.498-** 1.800,00 1.800,00 0,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 80,00 80,00 40,00
ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR ***.709.703-** 260,00 260,00 260,00
ANTONIO LUCAS MIRANDA DE PAIVA ***.694.123-** 2.565,00 1.590,00 0,00
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO ***.015.283-** 3.825,00 3.600,00 2.250,00
ANTONIO MARCIO SOARES RODRIGUES ***.792.808-** 350,00 350,00 350,00
ANTONIO MARCOS BONFIM LIMA ***.892.347-** 60.804,13 60.804,13 60.804,13
ANTONIO MARCOS MACEDO GOMES ***.588.123-** 2.760,00 2.640,00 1.440,00
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES ***.120.958-** 2.000,00 1.800,00 800,00
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA ***.976.413-** 1.020,00 1.020,00 360,00
ANTONIO PEREIRA LIMA ***.876.908-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO PINHEIRO SOARES ***.954.933-** 17.941,39 80,00 80,00
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME 15.279.596/0001-88 67.111,20 76.480,00 57.360,00
ANTONIO ROGERIO TORRES MOURAO ***.617.023-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
ANTONIO SILVA DE SOUSA ***.390.038-** 4.960,00 4.960,00 2.760,00
ANTONIO SILVA MACHADO JUNIOR ***.853.103-** 284,10 120,00 120,00
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO ***.201.813-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024