lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 880 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 17:16:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AMANDA CRISNA ALVES TELES ***.392.023-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
ANA CAROLINA COELHO LOPES ***.530.263-** 7.000,00 2.800,00 5.600,00
ANA CELIA GOMES DE MATOS ***.351.473-** 130,00 130,00 130,00
ANA FLAVIA GOMES FERREIRA ***.570.433-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANA IRECE ROSA LINHARES ***.016.298-** 6.360,00 630,00 630,00
ANA KARINE RUFINO RODRIGUES ***.851.693-** 3.825,00 3.825,00 2.550,00
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO ***.511.073-** 1.580,47 1.580,47 1.580,47
ANA MARCIA DE SOUSA PEREIRA ***.487.763-** 200,00 200,00 0,00
ANA MARIA ALVES BATISTA ***.426.583-** 1.965,00 0,00 0,00
ANA MARIA NEPOMUCENO MARQUES ***.872.773-** 4.582,35 4.582,35 4.582,35
ANA PAULA SILVA DE AZEVEDO CARVALHO ***.804.453-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 02.772.704/0001-08 460,65 460,65 303,86
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA 27.841.317/0001-07 1.515.612,87 1.515.612,87 1.515.612,87
ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES ***.879.541-** 550,00 550,00 550,00
ANDERSON FRANCISCO ALMEIDA MELO DA MAIA ***.060.523-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA ***.643.443-** 480,00 480,00 240,00
ANDERSON RODRIGUES DE MESQUITA ***.349.331-** 240,00 240,00 240,00
ANDERSON VIEIRA LIMA ***.015.843-** 360,00 240,00 240,00
ANDREIA RUMEU GOMES 39.484.052/0001-16 46.020,00 53.690,00 46.020,00
ANNA IZABEL BONFIM LEITAO CAVALCANTE ***.102.233-** 400,00 400,00 400,00
ANNYZIA COELHO OLIVEIRA ***.680.973-** 12.000,00 4.000,00 10.000,00
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA ***.761.073-** 3.825,00 3.556,00 2.206,00
ANTONIA ARTEMIR GONCALVES RUFINO ***.085.803-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA AURESIA GOMES JUCA DE QUEIROZ ***.673.511-** 935,51 935,51 935,51
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO ***.776.698-** 1.838,00 1.838,00 1.058,00
ANTONIA CLEICIANE JUCA ***.966.763-** 1.260,00 855,00 0,00
ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA ***.761.973-** 350,00 350,00 350,00
ANTONIA CLEIMA DA COSTA ***.305.603-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA DE OLIVEIRA VALE 42.360.918/0001-91 77.000,00 53.447,80 17.107,50
ANTONIA DE SOUSA PINTO ***.529.253-** 130,00 130,00 130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024