lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CRISTINA CAMELO LIMA ***.953.853-** 120,00 120,00 120,00
ANA KARINA VIEIRA LAURINDO ***.119.131-** 4.258,62 4.258,62 4.258,62
ANA KARINE RUFINO RODRIGUES ***.851.693-** 2.655,00 480,00 480,00
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO ***.511.073-** 1.640,00 1.640,00 130,00
ANA KEZIA FREIRE BARBOZA ***.861.453-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA ALVES BATISTA ***.426.583-** 2.655,00 555,00 555,00
ANA PATRICIA TIMBO BATISTA RIBEIRO ***.864.683-** 200,00 200,00 200,00
ANA PAULA GOMES SOARES ***.979.363-** 7.840,00 2.640,00 1.990,00
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 02.772.704/0001-08 144,49 144,49 144,49
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA 27.841.317/0001-07 2.172.497,94 2.172.497,94 2.172.497,94
ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES ***.879.541-** 6.600,00 2.750,00 2.200,00
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.118.004/0001-37 6.450,00 0,00 0,00
ANNA ALICE SOUSA SOARES ***.244.683-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANNYZIA COELHO OLIVEIRA ***.680.973-** 14.000,00 10.000,00 8.000,00
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA ***.761.073-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES DE VASCONCELOS ***.207.933-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO ***.776.698-** 303,33 173,33 43,33
ANTONIA CLEICIANE JUCA ***.966.763-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIA CLEIDE MARCIEL ***.450.303-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIA DE OLIVEIRA VALE 42.360.918/0001-91 101.503,60 51.043,70 39.590,60
ANTONIA ELANNE CAVALCANTE MELO ***.115.243-** 130,00 130,00 0,00
ANTONIA ELZA LOPES RODRIGUES ***.011.373-** 80,00 80,00 40,00
ANTONIA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA ***.370.973-** 717,54 520,00 520,00
ANTONIA FRANCIVALDA OLIVEIRA MARQUES ***.053.103-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO ***.501.663-** 4.066,66 4.066,66 2.200,00
ANTONIA KATIA LIMA ***.930.023-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA LEILIANE ALVES PRUDENCIO ***.543.713-** 80,00 80,00 0,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 93,46 80,00 80,00
ANTONIA LUANA TAVARES SALES ***.856.953-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 260,00 260,00 260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024