lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 637 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 15:11:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA ***.643.443-** 240,00 240,00 240,00
ANDERSON RODRIGUES DE MESQUITA ***.349.331-** 120,00 120,00 0,00
ANDREIA RUMEU GOMES 39.484.052/0001-16 46.020,00 53.690,00 46.020,00
ANNA IZABEL BONFIM LEITAO CAVALCANTE ***.102.233-** 200,00 200,00 0,00
ANNYZIA COELHO OLIVEIRA ***.680.973-** 12.000,00 2.000,00 6.000,00
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA ***.761.073-** 3.825,00 3.046,00 916,00
ANTONIA AURESIA GOMES JUCA DE QUEIROZ ***.673.511-** 935,51 935,51 935,51
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO ***.776.698-** 1.318,00 1.318,00 572,00
ANTONIA CLEICIANE JUCA ***.966.763-** 1.260,00 345,00 0,00
ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA ***.761.973-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIA CLEIMA DA COSTA ***.305.603-** 130,00 130,00 0,00
ANTONIA DE OLIVEIRA VALE 42.360.918/0001-91 59.196,80 17.880,50 0,00
ANTONIA ELIENE LOPES DE ALMEIDA ***.710.903-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO ***.501.663-** 2.350,00 2.350,00 2.150,00
ANTONIA KLEBIANE VIEIRA DA SILVA RODRIGUES ***.140.013-** 800,00 800,00 0,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 40,00 0,00 0,00
ANTONIA MACILIA RODRIGUES BRAZ ***.624.803-** 1.550,00 1.550,00 0,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 346,00 96,00 0,00
ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRIGUES SOARES ***.570.143-** 9.000,00 3.000,00 4.500,00
ANTONIA NILCERLI VIEIRA CANUTO ***.872.043-** 1.872,00 0,00 0,00
ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA ***.125.203-** 1.200,00 1.200,00 0,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 3.825,00 2.790,00 1.890,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 3.825,00 3.555,00 1.560,00
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.421.828/0001-77 10.027,91 4.481,95 0,00
ANTONIO BENILSON RODRIGUES MELO ***.962.173-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 3.055,80 0,00 3.055,80
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 69.713.493/0001-03 541.209,84 492.362,32 37.668,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 1.621.074,77 1.577.766,64 592.883,98
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 3.165,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024