lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 17:58:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA MACILIA RODRIGUES BRAZ ***.624.803-** 1.550,00 1.550,00 0,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 346,00 96,00 0,00
ANTONIA NILCERLI VIEIRA CANUTO ***.872.043-** 1.872,00 0,00 0,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 3.825,00 2.085,00 1.215,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 3.825,00 2.085,00 1.215,00
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.421.828/0001-77 10.027,91 4.481,95 0,00
ANTONIO BENILSON RODRIGUES MELO ***.962.173-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 3.055,80 0,00 1.527,90
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 69.713.493/0001-03 541.209,84 492.362,32 37.668,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 550.671,19 170.488,53 151.324,88
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 3.165,00 0,00 0,00
ANTONIO DEIVIDY DA COSTA SOUSA ***.483.483-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO ***.017.143-** 3.825,00 2.085,00 915,00
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO ***.596.303-** 646,00 646,00 200,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA ***.792.713-** 1.672,00 0,00 0,00
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO ***.031.983-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 7.475,00 7.475,00 0,00
ANTONIO JAN BERG RUFINO BATISTA ***.027.203-** 200,00 200,00 0,00
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 1.400,00 1.400,00 1.050,00
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA ***.233.513-** 520,00 520,00 520,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 40,00 40,00 0,00
ANTONIO LUCAS MIRANDA DE PAIVA ***.694.123-** 2.565,00 960,00 0,00
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO ***.015.283-** 3.825,00 1.935,00 1.215,00
ANTONIO MARCIO SOARES RODRIGUES ***.792.808-** 350,00 350,00 350,00
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES ***.120.958-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO ***.201.813-** 120,00 120,00 0,00
ANTONIO YURI EVANGELISTA ***.570.503-** 350,00 350,00 350,00
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.434.864/0001-04 82.079,84 25.505,05 54.010,59
ARTHUR RUAN MELO VIANA MOTA ***.864.883-** 350,00 350,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024