lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 615 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 09:20:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA ***.701.433-** 12.650,00 1.650,00 1.100,00
AURICELIO BARBOSA PRADO ME 86.706.520/0001-30 84.274,85 80.196,63 62.940,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 12.300,00 6.150,00 6.150,00
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 12.155,00 12.155,00 12.155,00
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 52.000,00 0,00 0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 10.842,00 10.842,00 4.726,00
BANCO DO BRASIL S/A. - BB 00.000.000/0001-91 66.000,00 11.785,34 11.785,34
BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA ***.895.233-** 600,00 400,00 400,00
BENEDITA MARQUES MARTINS ***.242.563-** 2.655,00 555,00 555,00
BEZERRA E BONFIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.407.918/0001-60 9.011.806,53 5.709.283,27 5.709.283,27
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.317.453-** 18.000,00 6.000,00 3.000,00
BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS ***.004.283-** 25.000,00 15.000,00 15.000,00
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA ***.061.323-** 2.655,00 555,00 555,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.134.000,00 371.084,86 250.230,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0747-36 71.506,65 18.538,05 18.538,05
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA ***.280.043-** 720,00 600,00 120,00
CARLOS AUGUSTO FERNANDES CAVALCANTE ***.226.753-** 350,00 350,00 350,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 3.750,00 2.500,00
CARLOS EDUARDO LINHARES FORTE ***.148.334-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.000.273/0001-16 16.353,00 10.902,00 5.451,00
CARLOS MIGUEL MARTINS DA COSTA ***.504.003-** 240,00 240,00 240,00
CARTORIO 1º . OFICIO DE CRATEUS-CE 36.664.890/0001-83 10.000,00 297,77 297,77
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO 02.787.864/0001-20 6.739,95 6.739,95 6.622,57
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 99.247,87 49.071,80 44.571,79
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME 19.205.758/0001-94 125.434,00 125.434,00 81.656,00
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 31.246,38 4.260,87 2.840,58
CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA 26.204.708/0001-58 58.861,20 0,00 0,00
CATARINA MACEDO LOPES ***.720.933-** 12.320,00 5.280,00 5.280,00
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.702.767/0001-77 500,00 0,00 0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 5.165,00 3.526,00 2.662,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024