lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S/A. - BB 00.000.000/0001-91 71.400,00 37.214,96 36.580,96
BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA ***.895.233-** 200,00 200,00 200,00
BAYER S.A 18.459.628/0001-15 118.360,00 0,00 0,00
BENEDITA MARQUES MARTINS ***.242.563-** 3.825,00 2.430,00 2.430,00
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 336.280,35 118.231,65 112.000,00
BRADESCO-BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS 60.746.948/0001-12 100,00 6,75 6,75
BRASIL LIVROS LTDA 43.198.419/0001-02 4.578.232,50 4.578.232,50 4.288.539,00
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.317.453-** 13.200,00 13.200,00 11.000,00
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE 04.601.397/0001-28 1.500,00 1.169,10 1.428,90
BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS ***.004.283-** 25.000,00 0,00 0,00
BRUNA KATIA AZEVEDO DO BONFIM ***.847.503-** 999.037,83 72.613,62 0,00
BRUNO ALEXANDRE ALVES LOPES ***.900.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA ***.061.323-** 3.825,00 2.460,00 2.460,00
C J LIMA VIEIRA BARBOSA 26.401.079/0001-56 16.720,00 16.720,00 16.720,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.070.029,93 877.164,04 922.261,57
CAIO COSTA SOUZA - PF ***.949.033-** 3.060,01 3.060,01 3.060,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0747-36 118.000,00 76.324,40 69.020,63
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 350.000,00 350.000,00 350.000,00
CARLOS A VALE SAMPAIO 03.018.950/0001-31 110.059,00 33.036,00 36.359,00
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO ***.085.663-** 280,00 280,00 240,00
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA ***.359.203-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 12.500,00 13.750,00
CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS ***.760.733-** 320,00 320,00 280,00
CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE 36.664.890/0001-83 20.000,00 738,00 278,89
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO 02.787.864/0001-20 10.160,80 3.519,55 3.412,35
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 38.669,24 31.731,30 28.845,14
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME 19.205.758/0001-94 883.761,00 226.560,00 223.374,00
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 5.460,00 4.368,00 3.276,00
CATARINA MACEDO LOPES ***.720.933-** 23.609,42 6.009,42 4.249,42
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 32.843,25 31.733,25 31.733,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito