lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DA REGIAO DE BELEM 02.540.992/0001-75 26.600,00 26.600,00 26.600,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DE TAPUIO E MARINHO 02.266.967/0001-45 42.200,00 42.200,00 42.200,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DE VILA NOVA 07.636.853/0001-63 25.200,00 25.200,00 25.200,00
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS 06.951.495/0001-10 1.088.000,00 991.182,16 341.182,16
ASSOCIACAO CRATEUENSE IRMAS DA FRATERNIDADE 07.550.619/0001-19 32.420,00 9.726,00 9.726,00
ASSOCIAÇAO D/PEQ. PROD. RURAIS DO AÇUDE D/SERVOLOS 00.913.413/0001-67 28.200,00 28.200,00 28.200,00
ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CRATEUS AQUA 04.725.571/0001-44 110.000,00 110.000,00 110.000,00
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D 11.089.515/0001-26 696.000,00 333.600,00 278.400,00
ASSOCIACAO DE DESENVOL. COMUNITARIO DE BATATEIRA 02.568.045/0001-92 46.942,79 23.471,40 23.471,40
ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTA 28.583.620/0001-10 162.000,00 54.000,00 18.000,00
ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DE CONVENTO 08.918.349/0001-19 46.000,00 46.000,00 41.000,00
ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DE SANTO ANDRE - AMOROSA 54.322.265/0001-35 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS 05.805.576/0001-40 2.333.979,00 1.388.851,91 1.155.395,60
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAI 09.465.441/0001-33 14.249,15 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO POVOS 10.469.645/0001-21 388.687,34 388.687,34 388.687,34
ASSOCIAÇAO RAIZES DO BRASIL DE CRATEUS 10.502.610/0001-47 18.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIACAO REGIONAL COMUNITARIA DE VACA MORTA 03.003.628/0001-39 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIÇÃO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO REAL 05.783.486/0001-03 49.800,00 49.800,00 49.800,00
ATILA LIMA SOARES MOURAO ***.120.173-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA ***.701.433-** 12.650,00 2.750,00 2.200,00
AURICELIO BARBOSA PRADO ME 86.706.520/0001-30 176.508,78 173.927,58 82.922,56
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME 05.135.166/0001-39 1.208.381,09 0,00 0,00
AUTO FILM 23.325.416/0001-85 750,00 750,00 0,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 49.200,00 30.750,00 24.600,00
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 109.395,00 60.775,00 48.620,00
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 52.000,00 22.400,00 0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 33.082,00 33.082,00 23.630,00
BANCO DO BRASIL S/A. - BB 00.000.000/0001-91 173.000,00 84.715,73 84.715,73
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA 54.421.738/0001-51 200.000,00 200.000,00 100.000,00
BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA ***.895.233-** 800,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024