lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 526 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:17:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVES BRUNO SOARES MAIA ***.753.833-** 350,00 350,00 0,00
IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO ***.426.282-** 21.465,00 13.515,00 9.990,00
IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA ***.234.933-** 3.825,00 840,00 600,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 51.993,80 51.993,80 34.782,20
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI 18.866.411/0001-20 588.905,86 588.905,86 261.956,60
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 14.400,00 0,00 0,00
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R 07.853.160/0001-22 156.864,00 156.864,00 156.864,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 274.462,60 234.643,30 206.412,20
JACKSON O ANDRADE GAS 37.437.792/0001-76 229.680,00 49.280,00 49.280,00
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 340,00 340,00 240,00
JAMES RODRIGUES TEIXEIRA ***.062.853-** 350,00 350,00 0,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 2.250,00 1.350,00 2.250,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 3.600,00 3.600,00 3.250,00
JANAYCE ALVES AURELIO ***.208.623-** 200,00 200,00 200,00
JANEIDE SILVA BARROS ***.092.273-** 2.140,79 800,00 800,00
JANICE AURELIO LOPES ***.533.753-** 130,00 130,00 130,00
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 200,00 0,00 200,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 32.000,00 32.000,00 32.000,00
JEFERSON EMANUEL NASCIMENTO CAMELO ***.118.953-** 130,00 0,00 130,00
JERRY SARAIVA DOS SANTOS ***.617.191-** 520,00 520,00 520,00
JESSICA FERREIRA MARQUES ***.336.628-** 3.300,00 1.100,00 550,00
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTD 24.893.306/0001-82 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 3.825,00 1.950,00 1.560,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.637.493-** 150,00 30,00 150,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 520,00 0,00 520,00
JOEL MELO MATIAS ***.361.713-** 350,00 350,00 0,00
JOHN WAYA MAGALHAES MARQUES DOS SANTOS ***.110.663-** 350,00 350,00 0,00
JONAS ATILA DE SOUZA ***.375.703-** 120,00 120,00 0,00
JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO ***.994.043-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JORGE LUCAS DE SOUZA CORDEIRO ***.193.163-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024