lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERICSON FABRICIO ALVES VIEIRA DA SILVA ***.545.893-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA ***.727.623-** 2.655,00 555,00 555,00
ERLER GOMES DE MOURA ***.012.103-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
EROTILDE SOARES VIEIRA ***.391.143-** 200,00 200,00 200,00
ESCOLINHA LUZ DO SABER LTDA 04.798.100/0001-66 100.000,00 60.000,00 60.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 409.006,03 128.034,30 80.335,55
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 28.153.395/0001-81 40.000,00 40.000,00 40.000,00
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME 24.941.611/0001-00 281.435,10 219.738,62 186.042,22
EUDIVIA GOMES DA SILVA ***.425.903-** 2.655,00 555,00 555,00
EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO ***.697.373-** 1.097,45 200,00 160,00
EVA GOMES DA SILVA RODRIGUES ***.053.283-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
EVILIO ANCHIETA ARAUJO ***.240.651-** 1.440,00 1.320,00 1.080,00
EVOLUX 360 LTDA 51.181.728/0001-06 6.011,36 6.011,36 6.011,36
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA 25.179.741/0001-02 276.729,41 264.118,63 213.689,31
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 51.842.393/0001-11 307.429,44 179.914,26 145.593,52
F C CUNHA RUFINO ME 10.587.062/0001-03 740.910,66 740.910,66 0,00
F D SOARES BOMBONIERE LTDA 12.455.028/0001-00 4.986,55 0,00 0,00
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 766.092,77 766.092,77 436.969,78
F. E. T. DA S. COSTA 45.482.949/0001-03 52.269,97 0,00 0,00
FABIO HENRRIQUE FEITOSA DE MEDEIROS ***.379.713-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FABIO LOPES DE ARAUJO ***.920.317-** 1.969,04 1.969,04 1.969,04
FABIO RAMOS TAVARES DE SOUZA ***.717.433-** 800,00 800,00 800,00
FAZER EDUCACAO LTDA. 34.049.028/0001-35 5.737.573,48 5.748.000,57 5.716.719,30
FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO 12.221.362/0001-91 100.000,00 100.000,00 100.000,00
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE ***.663.303-** 31.246,38 11.362,32 9.942,03
FELIPE NUNES GOULART ***.040.433-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA 53.308.218/0001-74 405.861,44 405.861,44 0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA ***.054.723-** 260,00 260,00 260,00
FERNANDA RODRIGUES MORAIS DA SILVA ***.344.763-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO ***.197.633-** 5.520,00 4.920,00 4.080,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024