lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 21.500,00 15.500,00 15.500,00
GRAFICA CRATEUS LTDA ME 07.565.765/0001-18 519.267,68 482.813,75 475.487,97
GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR ***.399.723-** 6.600,00 4.950,00 5.500,00
HELANE MENDES RODRIGUES ***.259.443-** 128,00 128,00 128,00
HELTONS GERMANO ALVES ***.839.773-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA ***.879.913-** 1.000,00 1.000,00 250,00
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO ***.120.183-** 14.109,97 14.109,97 14.109,97
HILO MELO SALES ***.698.103-** 13.200,00 13.200,00 12.100,00
HIROE ALENCAR BRAGA ***.309.033-** 21.299,62 19.035,00 17.535,00
HUGO DELLEON DOS SANTOS SAMPAIO ***.207.943-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
HUMBERTO CESAR FROTA GOMES ***.147.163-** 250,00 250,00 250,00
HV SHOWS LTDA 33.099.923/0001-00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 4.245,00 4.245,00 4.245,00
IL SHOWS LTDA 39.942.698/0001-08 300.000,00 300.000,00 300.000,00
INAYA SALES LINHARES ***.670.723-** 529,87 128,00 64,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 6.056.115,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.459.624/0001-50 12.667.638,06 6.625.357,13 7.359.321,84
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 05.853.828/0001-06 147.250,00 118.750,00 118.750,00
IOHANNAH KRISHNA MALVEIRA ALVES ***.161.433-** 6.402,80 6.402,80 6.402,80
IRACEMA MARTINS DE SOUSA ***.741.973-** 128,00 128,00 128,00
IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA ***.138.838-** 51.999,96 38.999,97 34.666,64
IRANILDO CARLOS GOMES VIEIRA ***.175.735-** 128,00 128,00 128,00
IRANILDO GONCALVES DA SILVA ***.979.683-** 128,00 128,00 128,00
IRENETE OLIVEIRA FREIRE ***.665.153-** 128,00 128,00 128,00
ISA FRANCO DA SILVA ***.876.863-** 3.113,79 3.113,79 3.113,79
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 10.815.666/0001-51 95.179,44 94.835,44 73.341,45
ISADORA SOARES MARQUES ***.794.623-** 27.477,19 18.945,00 17.445,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA 02.130.122/0001-28 62.400,00 28.000,00 35.000,00
IURI REINALDO DE ARAUJO ***.055.733-** 96,00 96,00 96,00
IVAN LUCAS MELO LEITE ***.450.003-** 6.600,00 4.950,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito