lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 17:58:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE ***.692.923-** 40,00 40,00 0,00
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO ***.000.303-** 260,00 260,00 0,00
MARIA ROSILANGE DE MATOS ***.744.681-** 6.773,16 3.932,58 2.512,29
MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO ***.041.483-** 3.825,00 1.680,00 1.155,00
MARIA SOLANGE PORTELA MACHADO ***.592.443-** 130,00 0,00 130,00
MARIA TATIELLE MELO COSTA ***.640.403-** 1.550,00 1.550,00 0,00
MARIA VANDA TORRES MARTINS ***.478.873-** 1.092,00 1.092,00 1.092,00
MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA ***.565.603-** 3.825,00 2.085,00 1.215,00
MARILYA TORRES MELO MOREIRA ***.523.743-** 9.000,00 1.500,00 1.500,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 11.093.169/0001-50 346.032,00 194.300,00 74.680,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 18.360,00 0,00 18.360,00
MAX NEYAN ROMEU TIMBO ***.763.733-** 1.820,00 1.260,00 760,00
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 40.366,20 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 8.452,50 0,00 0,00
MICHEL LEANDRO DE SOUSA ***.535.383-** 520,00 520,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 2.400.000,00 1.976.199,56 2.354.517,83
MINISTERIO DE EDUCAÇAO - FNDE 00.394.445/0030-38 14.492,65 14.492,65 0,00
MIRENES ALVES SAMPAIO ***.172.273-** 800,00 800,00 0,00
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 6.773,69 2.512,82 2.512,82
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 37.600,00 16.458,55 11.617,80
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 488,00 296,00 296,00
NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES ***.568.683-** 3.825,00 240,00 0,00
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 3.465,00 1.485,00 855,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 0,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 3.825,00 2.085,00 1.215,00
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA ***.576.163-** 55.000,00 20.000,00 30.000,00
NATHALIA BARROSO MELO ***.252.693-** 390,00 390,00 390,00
NEIDE MARA CAVALCANTE RODRIGUES ***.037.163-** 350,00 350,00 0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 866.959,24 456.078,87 430.935,07
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 07.517.074/0001-49 246.611,20 246.611,20 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024