lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLEITON GOMES DA SILVA ***.894.203-** 8.384,27 0,00 0,00
FRANCISCO CLEUSON MOREIRA ***.904.663-** 3.600,00 3.600,00 2.880,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA REIS ***.545.533-** 350,00 350,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES ***.019.503-** 3.320,00 3.320,00 1.820,00
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR ***.950.173-** 650,00 520,00 520,00
FRANCISCO DEIVID DE SOUZA RODRIGUES ***.864.123-** 260,00 260,00 260,00
FRANCISCO DEIVID DE SOZA RODRIGUES ***.864.123-** 130,00 0,00 0,00
FRANCISCO DIEGO DA SILVA MELO ***.833.723-** 2.565,00 2.835,00 2.235,00
FRANCISCO DUARTE MOURAO FILHO ***.996.863-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO EDMAR RODRIGUES ***.480.217-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ELENILTON SIQUEIRA SILVA ***.757.793-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO ELSON BEZERRA DE FARIAS ***.236.953-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES ***.693.823-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA ***.646.231-** 4.700,00 4.700,00 3.720,00
FRANCISCO FAGNER LINHARES DE MORAIS ***.603.983-** 2.400,00 2.400,00 1.440,00
FRANCISCO FERREIRA SOUSA ***.569.013-** 18.136,01 15.295,43 12.454,85
FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO ***.963.163-** 38.456,32 29.836,80 29.836,80
FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVES ***.712.033-** 2.400,00 2.400,00 1.320,00
FRANCISCO GLAUCO BONFIM ***.519.771-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA ***.628.058-** 6.420,00 6.420,00 4.740,00
FRANCISCO HARLEY COELHO LINS ***.585.043-** 38.456,32 29.836,80 29.836,80
FRANCISCO HIGO VIEIRA DANTAS ***.781.713-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCO JAILSON DE LIMA ***.925.103-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCO JAIR SOARES MARTINS ***.971.373-** 1.430,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO JANAEL ALVES LEITAO ***.491.713-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO ***.465.593-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA ***.496.123-** 1.198,00 1.068,00 808,00
FRANCISCO JUNIEL NERES DA SILVA ***.641.523-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO JURIMAR PEREIRA SAMPAIO ***.339.353-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO KAUAN BATISTA ARAUJO ***.207.073-** 130,00 0,00 130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024