lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 526 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:17:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JORGE VASCONCELOS MARTINS ***.599.033-** 120,00 120,00 120,00
JOSE OLAVIO SOARES ALVES ***.148.283-** 1.872,00 0,00 0,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.825,00 13.965,00 10.440,00
JOSE ALDO SOARES SAMPAIO FILHO ***.538.333-** 350,00 350,00 0,00
JOSE AMERICO MOREIRA ***.415.913-** 20.000,01 6.666,67 0,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 340,00 240,00 120,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 3.825,00 2.085,00 1.560,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 21.825,00 13.620,00 10.200,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 13.500,00 3.000,00 4.500,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 0,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 6.773,69 2.512,82 2.512,82
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 470,00 350,00 120,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 3.465,00 1.515,00 690,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 1.740,00 1.215,00
JOSE JUNIOR SOARES DE ALCANTARA ***.746.433-** 350,00 350,00 0,00
JOSE MARIA DE SOUSA ***.450.683-** 4.695,52 4.695,52 0,00
JOSE RAFAEL VIEIRA ***.714.323-** 2.050,00 2.050,00 0,00
JOSE SOARES DE ARAUJO ***.920.193-** 3.825,00 2.010,00 1.485,00
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO ***.896.318-** 520,00 520,00 520,00
JOSENILDA SOARES AMORIM ***.169.443-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 77.527,50 0,00 0,00
JURACIR BEZERRA PINHO ***.061.033-** 1.000,00 0,00 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INFANCIA SEÇAO J 05.424.487/0001-53 140,02 0,00 0,00
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.129.383-** 3.465,00 90,00 90,00
KEILA MIRLA MENEZES DE CARVALHO ***.449.423-** 66,66 66,66 66,66
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 236.123,06 236.123,06 169.283,96
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 8.568,75 0,00 0,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 35.000,00
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA ***.604.773-** 4.928,52 200,00 0,00
LEONARDO MARTINS SOUZA ***.985.013-** 240,00 120,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024