lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIOCESE DE CRATEUS - MATRIZ 07.168.206/0001-74 88.000,00 48.000,00 40.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 30.538,40 30.538,40 0,00
DORALINA AIRES EVANGELISTA ***.476.951-** 905,47 905,47 905,47
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS ***.009.743-** 433,33 260,00 130,00
DTMAX COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA 11.821.561/0001-78 40.111,20 40.111,20 40.111,20
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 1.593.423,48 964.031,48 899.601,48
DX COMPUTADORES LTDA 11.182.175/0001-83 66.582,00 66.582,00 66.582,00
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS 22.645.012/0001-06 57.900,00 57.900,00 57.900,00
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD 26.393.102/0001-08 13.000,00 9.750,00 0,00
E. PALHANO MARQUES 74.152.901/0001-35 550,00 550,00 550,00
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA 59.468.804/0001-62 129.824,18 4.201,28 1.618,80
ECILEIDE GOMES MATOS ***.725.103-** 2.655,00 555,00 555,00
ECILIA GOMES DE MATOS ***.011.203-** 2.655,00 555,00 555,00
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA 61.474.811/0001-19 891.260,00 891.260,00 891.260,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA 11.952.190/0001-63 6.449.231,08 6.208.508,90 4.820.112,44
EDERSON FERREIRA NUNES ***.424.523-** 10.626,00 12.144,00 10.626,00
EDILMA DA SILVA MARQUES ***.549.243-** 31.246,38 11.362,32 9.942,03
EDINARDO VIERA SUPRIANO ***.813.213-** 250,00 250,00 250,00
EDMAR LIRA RODRIGUES FILHO ***.768.863-** 200,00 200,00 200,00
EDMILSON MOURAO SOARES LTDA 35.063.379/0001-63 221.432,07 165.614,73 128.442,63
EDMILSON VIEIRA DE SOUSA ***.452.153-** 5.000,00 4.000,00 3.000,00
EDUARDO JANSEN FREITAS LEITÃO ***.608.923-** 15.000,00 9.000,00 7.500,00
EDYPO DE SOUSA CARLOS ***.545.353-** 9.381,56 5.950,00 5.600,00
ELIANA XIMENES ARAUJO ***.897.443-** 130,00 130,00 130,00
ELIGIVALDO EUGENIO CAVALCANTE ***.512.133-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
ELIZANE SOARES PONTES ***.184.663-** 372,21 372,21 372,21
EMANOEL JACKSON BEZERRA MARTINS ***.651.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMANUEL ALVES CAVALCANTE ***.649.263-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
EMANUELA PEREIRA FIDELES ***.559.543-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
EMILIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.798.043-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024