lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 615 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 09:20:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA 07.982.036/0001-67 575.000,00 111.147,73 111.147,73
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL 07.982.036/0001-67 583.686,00 119.288,60 119.288,60
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL 07.982.036/0001-67 330.000,00 57.842,00 57.842,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER 875.595,00 181.273,53 181.273,53
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO 515.000,00 191.961,95 191.961,95
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA 5.400.000,00 1.574.945,90 1.574.945,90
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA 1.040.000,00 158.707,70 158.707,70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.560.000,00 313.043,36 313.043,36
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 2.475.012,00 750.678,39 602.939,42
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA 275.000,00 56.507,70 37.671,80
FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO ***.669.541-** 2.655,00 555,00 555,00
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA ***.274.633-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCA DAIANE SOUSA SOARES ***.836.733-** 80,00 80,00 40,00
FRANCISCA DAS CHAGAS CAMELO SOARES ***.504.833-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA SOUSA ***.845.573-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA ***.750.653-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES ***.262.733-** 700,00 700,00 0,00
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE ***.666.773-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES ***.568.233-** 2.655,00 555,00 555,00
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS ***.908.583-** 3.240,00 3.240,00 2.160,00
FRANCISCO ALEX DE SOUSA LOURENCO ***.674.333-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCO ALVES ALBERTO ***.700.688-** 20.000,00 8.000,00 6.000,00
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES ***.724.283-** 480,00 480,00 0,00
FRANCISCO CLEUSON MOREIRA ***.904.663-** 2.580,00 2.580,00 1.740,00
FRANCISCO DANIEL NEVES DA SILVA ***.236.013-** 1.440,00 195,00 195,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA REIS ***.545.533-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES ***.019.503-** 2.240,00 2.120,00 480,00
FRANCISCO DIASSIS MARTINS DE LIMA ***.646.248-** 8.000,00 800,00 0,00
FRANCISCO DIEGO DA SILVA MELO ***.833.723-** 2.655,00 555,00 555,00
FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS ***.471.133-** 13.500,00 9.000,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024