lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO DOS TRABALHORES E TRABALHADORAS RURAIS 09.465.441/0001-33 756.939,81 115.678,36 115.678,36
ASSOCIAÇAO RAIZES DO BRASIL DE CRATEUS 10.502.610/0001-47 28.750,00 20.000,00 20.000,00
ASSOCIÇÃO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO REAL 05.783.486/0001-03 37.440,00 37.440,00 37.440,00
ATILA LIMA SOARES MOURAO ***.120.173-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ATIVOS REABILITACAO LTDA 40.066.919/0001-00 138.000,00 138.000,00 69.000,00
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA ***.701.433-** 550,00 550,00 550,00
AURICELIO BARBOSA PRADO ME 86.706.520/0001-30 1.241.845,70 761.517,47 618.095,33
AURILANDIA RODRIGUES DA SILVA ***.204.893-** 1.260,00 315,00 0,00
AVAM SERVICOS EIRELI 18.640.470/0001-85 513.556,54 630.356,79 513.556,54
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 121.550,00 109.395,00 72.930,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 32.526,00 35.028,00 26.132,00
BANCO DO BRASIL S/A. - BB 00.000.000/0001-91 46.612,05 21.875,44 21.875,44
BARBARA SAIONARA TELES GOMES ***.671.113-** 130,00 0,00 130,00
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 25.673,60 6.844,79 6.844,79
BENEDITA MARQUES MARTINS ***.242.563-** 3.825,00 3.900,00 2.835,00
BEZERRA E BONFIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.407.918/0001-60 2.576.488,50 2.576.488,50 0,00
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.317.453-** 18.000,00 19.500,00 18.000,00
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE 04.601.397/0001-28 129,90 129,90 129,90
BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS ***.004.283-** 60.000,00 300,00 300,00
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA ***.061.323-** 3.825,00 3.525,00 2.460,00
C J LIMA VIEIRA BARBOSA 26.401.079/0001-56 950,00 950,00 950,00
CACILDA SERVOLO DO NASCIMENTO ***.536.023-** 260,00 260,00 130,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.167.661,61 907.024,42 635.254,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0747-36 146.657,25 110.649,95 93.249,95
CAMILA DA COSTA VIANA ***.489.123-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA 13.942.553/0001-05 12.550,00 12.550,00 12.550,00
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO ***.085.663-** 120,00 120,00 80,00
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE LIMA ***.609.303-** 192,00 192,00 0,00
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA ***.359.203-** 500,00 500,00 0,00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA ***.280.043-** 5.273,75 2.700,00 2.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024