lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES LTDA 24.929.803/0001-93 338.462,54 0,00 0,00
BENEDITA MARQUES MARTINS ***.242.563-** 2.655,00 555,00 555,00
BERLAMINO RODRIGUES DA COSTA ***.520.883-** 240,00 240,00 0,00
BEZERRA E BONFIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.407.918/0001-60 9.011.806,53 7.063.848,58 7.063.848,58
BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD 03.657.268/0001-99 200.000,00 200.000,00 100.000,00
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.317.453-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS ***.004.283-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA ***.061.323-** 2.655,00 555,00 555,00
CACILDA SERVOLO DO NASCIMENTO ***.536.023-** 130,00 130,00 130,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.234.000,00 553.171,89 435.279,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0747-36 678.446,16 652.869,73 652.869,73
CARITAS DIOCESANA DE CRATEUS 07.354.284/0001-63 30.000,00 30.000,00 0,00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA ***.280.043-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
CARLOS AUGUSTO FERNANDES CAVALCANTE ***.226.753-** 350,00 350,00 350,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 6.250,00 3.750,00
CARLOS EDUARDO LINHARES FORTE ***.148.334-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.000.273/0001-16 32.706,00 27.255,00 21.804,00
CARLOS MIGUEL MARTINS DA COSTA ***.504.003-** 360,00 360,00 360,00
CARTORIO 1º . OFICIO DE CRATEUS-CE 36.664.890/0001-83 10.000,00 297,77 297,77
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO 02.787.864/0001-20 11.739,95 8.488,27 8.087,24
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 99.306,56 58.540,62 57.614,03
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME 19.205.758/0001-94 218.536,00 218.536,00 171.395,00
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 31.246,38 7.101,45 7.101,45
CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA 26.204.708/0001-58 58.861,20 32.814,48 0,00
CATARINA MACEDO LOPES ***.720.933-** 12.320,00 8.800,00 8.800,00
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.702.767/0001-77 500,00 0,00 0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 6.615,00 4.976,00 2.662,00
CEARA WEB SOLU OES DIGITAIS LTDA 47.280.695/0001-76 288,00 288,00 0,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 579.508,17 579.508,17 579.508,17
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.292.382/0001-05 57.100,00 40.700,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024