lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MDB SHOWS LTDA 13.019.646/0001-62 300.000,00 0,00 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 20.496,00 20.496,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 2.967,60 0,00 0,00
MEMP CONSTRUCOES LTDA 06.938.660/0001-02 1.003.427,29 1.003.427,29 1.003.427,29
MERCANSALES GESTAO E LOCACOES LTDA 04.122.509/0001-68 51.975,00 46.200,00 40.425,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 386.400,00 346.500,00 334.800,00
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31.139.889/0001-16 960.749,67 960.749,67 960.749,67
MINISTERIO DA ECONOMIA SECRET. DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 19.579,02 19.579,02 19.579,02
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 219.125,98 219.125,98 219.125,98
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 237.687,38 237.687,38 237.687,38
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 31.246,38 11.362,32 9.942,03
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 35.649.638/0001-32 178.282,84 169.312,66 158.094,26
MR LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS I MORADAS III SPE 43.687.666/0001-72 326,64 326,64 326,64
MUNICIPIO DE ARARENDA 23.718.224/0001-39 62.963,36 62.963,36 62.963,36
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 3.611,37 3.611,37 3.611,37
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 68.040,68 53.635,00 47.833,40
MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS PREFEITURA NOVA RUSSAS 07.993.439/0001-01 15.640,80 15.640,80 15.640,80
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 07.726.540/0001-04 13.023,32 4.464,95 4.464,95
MUNICIPIO DE TAMBORIL 07.705.817/0001-04 51.898,35 51.898,35 51.898,35
NADIELLE DARC BATISTA DIAS ***.383.223-** 400,00 400,00 0,00
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 400,00 400,00 400,00
NAIANE DE SOUZA GOMES ***.727.573-** 40,00 40,00 40,00
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS ***.593.223-** 260,00 260,00 130,00
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 2.655,00 555,00 555,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 2.655,00 555,00 555,00
NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA ***.042.953-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA ***.576.163-** 60.000,00 40.000,00 35.000,00
NATHALIA BARROSO MELO ***.252.693-** 390,00 390,00 390,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 3.569.111,47 2.151.032,64 2.151.032,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024