lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DAMIANA DA SILVA NETA ***.986.433-** 3.825,00 3.885,00 2.655,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO ***.295.543-** 3.825,00 3.570,00 2.505,00
MARIA DE JESUS GOMES DE SOUSA ***.500.203-** 1.679,20 1.679,20 1.679,20
MARIA DE JESUS SOARES ***.287.543-** 130,00 130,00 0,00
MARIA DE LOURDES GOMES VIEIRA ***.231.993-** 130,00 130,00 130,00
MARIA DE NASARE GOMES DO NASCIMENTO ***.457.801-** 1.468,16 1.468,16 1.468,16
MARIA DJANE SOUSA CRUZ ***.095.903-** 130,00 130,00 130,00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA ***.863.523-** 3.825,00 840,00 315,00
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA ***.045.123-** 1.296,00 1.296,00 1.096,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS ***.763.623-** 3.825,00 3.405,00 2.400,00
MARIA DO SOCORRO TORRES MARTINS ***.789.193-** 6.000,00 0,00 0,00
MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES ***.604.323-** 3.825,00 3.900,00 2.835,00
MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO ***.564.753-** 3.825,00 840,00 600,00
MARIA ELIANE VASCONCELOS DE ALMEIDA SIQUEIRA ***.229.663-** 130,00 130,00 130,00
MARIA EUNICE PEREIRA CARLOS ***.640.673-** 600,00 600,00 600,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA ***.702.953-** 130,00 130,00 0,00
MARIA GABRIELE ALVES BEZERRA ***.737.323-** 390,00 390,00 390,00
MARIA GILDENE DE OLIVEIRA AURELIO ***.045.473-** 650,00 650,00 650,00
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES ***.528.383-** 12.038,30 9.630,64 9.630,64
MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR ***.328.953-** 30.000,00 24.000,00 12.000,00
MARIA IVONILDE MOTA DE LIMA ***.017.803-** 130,00 130,00 130,00
MARIA JANICE SILVA BARROS ***.219.663-** 3.825,00 3.675,00 2.835,00
MARIA LUANA CAMELO VERAS ***.456.023-** 350,00 350,00 350,00
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA ***.754.343-** 10.350,00 9.300,00 6.700,00
MARIA LUCILIA RODRIGUES ***.869.553-** 1.568,14 1.568,14 1.568,14
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA ***.342.193-** 811,00 811,00 551,00
MARIA MYLLENA PONTE MACHADO ***.220.053-** 400,00 400,00 200,00
MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES ***.500.763-** 3.825,00 3.900,00 2.835,00
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE ***.692.923-** 8.369,16 160,00 160,00
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO ***.000.303-** 1.560,00 1.560,00 1.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024