lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA RENEZA RODRIGUES PEREIRA ***.188.383-** 260,00 260,00 260,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 11.500,20 23.000,40 11.500,20
M M CONFECCOES LTDA 07.625.624/0001-43 3.502.205,54 533.652,80 198.079,20
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 15.000,00 30.000,00 15.000,00
M.B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 1.926.867,50 707.547,50 520.347,50
MAAT SOLUCOES LTDA 27.143.706/0001-69 28.500,00 0,00 0,00
MAIARA GOMES DE OLIVEIRA ***.738.653-** 460,00 460,00 460,00
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE 03.093.776/0003-53 462.000,00 462.000,00 462.000,00
MARA MILVIA PONTES MELO RESENDE ***.642.333-** 3.200,00 3.200,00 1.700,00
MARCELO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.648.267/0001-43 40.000,00 30.000,00 20.000,00
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE ***.092.203-** 130,00 130,00 130,00
MARCIA DA CRUZ VIEIRA ***.568.003-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARCO ADRIANO MORAIS SALES ***.803.313-** 600,00 600,00 0,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 5.382.930,84 2.464.602,44 2.464.602,44
MARCOS ANTONIO DE SOUZA ***.031.993-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCOS DANTAS DE ARAUJO ***.584.738-** 120,00 0,00 120,00
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS ***.077.618-** 200,00 0,00 200,00
MARCOS RAIMUNDO SOUSA BATISTA ***.236.031-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA ***.056.093-** 7.496,00 7.296,00 2.900,00
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA ***.150.173-** 18.135,48 15.294,90 12.454,32
MARIA ALZENIR DE BARROS LIMA MELO ***.984.093-** 130,00 130,00 130,00
MARIA ALZENIRA LEITE SOARES ***.279.803-** 200,00 200,00 200,00
MARIA APARECIDA ELENITA PINHO E SILVA ***.532.803-** 390,00 390,00 390,00
MARIA ARLENE GOMES BATISTA ***.530.653-** 260,00 260,00 260,00
MARIA AUXILIADORA MARTINS ***.036.158-** 18.136,01 15.295,43 12.454,85
MARIA AUXILIADORA MOURAO MARTINS ***.270.373-** 2.387,00 2.387,00 0,00
MARIA CREUNICE LIMA BEZERRA ***.941.873-** 200,00 0,00 0,00
MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA ***.122.173-** 390,00 390,00 390,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE ARAUJO ***.705.103-** 6.360,00 2.520,00 2.070,00
MARIA DA GLORIA OLIVEIRA LIMA ***.134.223-** 130,00 130,00 130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024