lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RENNYS RODRIGUES PEREIRA ***.188.033-** 14.109,97 14.109,97 14.109,97
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO ***.883.513-** 5.460,00 5.460,00 3.276,00
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES ***.458.523-** 21.825,00 20.880,00 18.900,00
ROBERTO AROLDO DE SOUSA PAULA ***.124.357-** 14.006,72 0,00 6.630,04
RODOLFO DOUGLAS FERNANDES SOUSA ***.675.853-** 64,00 64,00 64,00
RODRIGO DIOGO DOS SANTOS ***.230.233-** 200,00 200,00 200,00
RODRIGO FERREIRA SANTIAGO ***.612.233-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ROMANA RODRIGUES DE MORAIS FRANÇA ***.553.633-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RONER SOARES DA CRUZ ***.222.603-** 200,00 200,00 200,00
RONY CESAR PONTE CAVALCANTE ***.672.773-** 300,00 300,00 300,00
ROSA MARIA CARMO SILVA ***.708.903-** 13.110,36 10.925,30 9.750,84
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS ***.431.473-** 384,00 384,00 384,00
ROSANGELA MARIA ALVES BEZERRA ***.260.963-** 128,00 128,00 128,00
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO ***.834.203-** 5.460,00 4.368,00 3.276,00
RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA ***.223.473-** 96,00 96,00 96,00
S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.621.618/0001-30 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA ***.212.013-** 192,00 192,00 192,00
SARA SALES VERAS CAVALCANTE ***.522.593-** 3.060,01 3.060,01 3.060,01
SAULO SARAIVA BEZERRA ***.455.593-** 72.000,00 54.000,00 54.000,00
SAYONARA SOARES TORRES ***.395.873-** 18.000,00 18.000,00 16.500,00
SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA ***.987.873-** 14.006,72 7.376,32 14.006,72
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC 07.954.514/0001-25 176.997,40 176.997,40 176.997,40
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 234.072,00 234.072,00 234.072,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA 07.954.571/0001-04 500.000,00 319.370,73 319.370,73
SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 32.446,72 26.652,93 26.652,93
SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS ***.541.853-** 4.525,00 2.580,00 2.580,00
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM ***.808.013-** 19.260,00 16.050,00 16.050,00
SEMACE 11.822.269/0001-70 24.328,37 24.328,37 24.328,37
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI 22.808.896/0001-72 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI 38.147.379/0001-30 1.645.839,38 1.320.560,00 1.189.490,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito