lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 2.655,00 555,00 555,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 2.655,00 555,00 555,00
NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA ***.042.953-** 1.250,00 1.250,00 0,00
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA ***.576.163-** 60.000,00 25.000,00 20.000,00
NATHALIA BARROSO MELO ***.252.693-** 390,00 390,00 390,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 3.569.111,47 1.360.646,29 1.360.646,29
NEYLTON DA SILVA SOUSA ***.801.853-** 6.600,00 2.750,00 2.200,00
NICOLAS RAONI CARVALHO PONTE ***.484.533-** 85.000,00 51.000,00 34.000,00
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS ***.002.373-** 260,00 260,00 260,00
NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 49.784.187/0001-50 974.672,91 974.672,91 974.672,91
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 2.085.244,08 1.248.588,20 1.248.588,20
OI S. A. 76.535.764/0001-43 10.500,00 3.243,73 1.951,88
OK PROMO LTDA 48.460.426/0001-54 250.000,00 250.000,00 250.000,00
PAULA REGIA BONFIM FERREIRA ***.876.633-** 200,00 200,00 200,00
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE ***.445.583-** 17.043,48 7.101,45 7.101,45
PAULO CESAR RODRIGUES BEZERRA ***.304.298-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA ***.982.913-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM ***.861.463-** 8.055,03 8.055,03 8.055,03
PEDRO HENRIQUE CORIOLANO DE ALMEIDA ***.437.048-** 120,00 120,00 120,00
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA ***.177.473-** 6.600,00 1.100,00 1.100,00
PEDRO PAULO SILVEIRA REZENDE ***.256.183-** 800,00 800,00 0,00
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS ***.941.603-** 5.808,00 5.280,00 4.560,00
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 00.394.460/0234-35 500.000,00 18.314,70 18.314,70
PLANETA MUSIC GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTO 43.944.695/0001-72 200.000,00 200.000,00 200.000,00
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA 17.901.688/0001-83 87.804,23 13.064,00 13.064,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 4.724,20 1.679,00 0,00
POSTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.541.988/0003-11 452,23 452,23 452,23
POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 19.603.291/0001-30 101.095,40 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE 07.387.343/0001-08 10.304,94 10.304,94 10.304,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024