lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA ***.313.713-** 240,00 240,00 240,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 12.500,00 12.500,00
CARLOS EDUARDO CASTRO MENDES ***.416.113-** 120,00 120,00 120,00
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.000.273/0001-16 109.020,00 54.510,00 43.608,00
CARLOS MIGUEL MARTINS DA COSTA ***.504.003-** 600,00 600,00 240,00
CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS ***.760.733-** 206,32 40,00 40,00
CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE 36.664.890/0001-83 490,46 0,00 490,46
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO 02.787.864/0001-20 33.969,56 32.804,06 23.567,49
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 34.358,82 34.358,82 18.369,89
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME 19.205.758/0001-94 251.222,00 251.222,00 210.748,00
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 18.135,48 15.294,90 12.454,32
CATARINA MACEDO LOPES ***.720.933-** 8.800,00 7.040,00 7.040,00
CATIA NEVES DE SOUZA ***.904.818-** 200,00 200,00 200,00
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.702.767/0001-77 1.000,00 125,40 125,40
CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 3.654,00 3.654,00 3.654,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 16.292,00 14.651,00 12.832,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 1.757.205,68 1.724.939,47 1.458.315,23
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.292.382/0001-05 299.166,00 245.036,00 245.036,00
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 03.000.465/0002-11 96.000,00 72.000,00 88.000,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP 07.770.007/0002-12 8.277.474,92 8.223.773,78 7.103.970,14
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA 07.550.239/0001-84 30.000,00 17.500,00 30.000,00
CHARLES XAVIER MARTINS SOARES ***.415.583-** 350,00 350,00 0,00
CLAUDEMIR DE MORAIS GOMES ***.054.773-** 3.165,00 0,00 0,00
CLAUDIA FARIAS BORGES ***.057.947-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
CLEONICE MONTEIRO VIERIA ***.519.653-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
CLEUTON IZIDIO MARTINS ***.390.563-** 120,00 120,00 120,00
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA 19.397.651/0001-95 1.237.146,60 420.616,64 321.803,79
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 8.262,00 8.262,00 8.262,00
COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS 05.133.406/0001-66 1.482,00 1.482,00 0,00
COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIFICACOES E SOLUCOES 26.947.586/0001-90 5.244.588,80 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024