lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34.028.316/0010-02 18.202,90 17.036,80 16.921,83
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 6.013,30 3.473,30 3.473,30
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI 07.135.601/0001-50 16.079,84 9.366,16 8.659,68
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 190.000,00 190.000,00 182.400,00
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO ***.423.673-** 288,00 288,00 288,00
CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE ***.641.153-** 13.110,36 6.555,18 6.473,25
D M C TAVARES CIA LTDA 48.803.013/0001-25 22.000,00 22.000,00 0,00
DAIANE LIRA MOTA ***.537.203-** 443,30 443,30 443,30
DANIEL RODRIGUES ARAGAO ***.572.023-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DANIELE MARTINS CAVALCANTE MACEDO ***.823.538-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DANIELLE RUFINO MELO ***.190.633-** 128,00 128,00 128,00
DANLEY ALVES MARQUES ***.427.873-** 10.500,00 10.500,00 0,00
DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA ***.722.853-** 384,00 384,00 384,00
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60.975.737/0076-79 48.202.294,68 43.991.898,31 43.641.898,31
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR 07.135.668/0001-95 53.239,92 51.652,52 44.676,20
DIANA GURJAO SANTOS TAVARES ***.403.453-** 38.400,00 25.600,00 25.600,00
DINARES CONSTRUCOES LTDA 23.299.416/0001-58 375.341,73 375.341,73 247.587,38
DIOCESE DE CRATEUS 07.168.206/0001-74 61.200,00 45.900,00 51.000,00
DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES ***.482.103-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS ***.009.743-** 672,00 672,00 672,00
ECILEIDE GOMES MATOS ***.725.103-** 1.950,00 1.095,00 1.095,00
ECILIA GOMES DE MATOS ***.011.203-** 3.825,00 2.505,00 2.505,00
ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI 38.130.383/0001-95 144.606,00 52.584,00 52.584,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA 11.952.190/0001-63 801.836,24 801.836,24 0,00
EDILMA DA SILVA MARQUES ***.549.243-** 5.460,00 4.368,00 3.276,00
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS ***.435.023-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EDMILSON MOURAO SOARES ME 35.063.379/0001-63 77.000,00 77.000,00 77.000,00
EDSON LUCAS DA SILVA ***.222.753-** 250,00 250,00 250,00
EDYPO DE SOUSA CARLOS ***.545.353-** 500,00 500,00 500,00
ELEM PATRICIA EVANGELISTA ***.777.323-** 128,00 128,00 128,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito