lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.303.420,00 690.022,83 707.893,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0747-36 788.046,16 692.002,52 692.002,52
CARINA MOTA DE CASTRO ***.227.173-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CARITAS DIOCESANA DE CRATEUS 07.354.284/0001-63 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA ***.280.043-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
CARLOS AUGUSTO FERNANDES CAVALCANTE ***.226.753-** 350,00 350,00 350,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 8.750,00 6.250,00
CARLOS EDUARDO LINHARES FORTE ***.148.334-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.000.273/0001-16 32.706,00 32.706,00 32.706,00
CARLOS MIGUEL MARTINS DA COSTA ***.504.003-** 360,00 360,00 360,00
CARTORIO 1º . OFICIO DE CRATEUS-CE 36.664.890/0001-83 10.000,00 297,77 297,77
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO 02.787.864/0001-20 11.798,64 8.488,27 8.488,27
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 101.306,56 63.207,22 63.148,53
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME 19.205.758/0001-94 311.697,00 311.697,00 311.697,00
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 31.246,38 11.362,32 9.942,03
CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA 26.204.708/0001-58 58.861,20 32.814,48 32.814,48
CATARINA MACEDO LOPES ***.720.933-** 12.320,00 12.320,00 12.320,00
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.702.767/0001-77 500,00 0,00 0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 8.556,00 6.750,00 6.750,00
CEARA WEB SOLU OES DIGITAIS LTDA 47.280.695/0001-76 288,00 288,00 288,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 579.508,17 579.508,17 579.508,17
CELSO CAVALCANTE BARBOSA SOARES ***.773.813-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.292.382/0001-05 57.100,00 57.100,00 40.700,00
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 03.000.465/0002-11 48.000,00 48.000,00 48.000,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP 07.770.007/0002-12 6.279.784,52 6.279.784,52 5.572.455,43
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA 07.550.239/0001-84 30.000,00 17.500,00 17.500,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA 07.930.542/0001-02 550.000,00 550.000,00 550.000,00
CIBELE LOUISE RODRIGUES XAVIER ***.509.543-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CIBELLY DE SOUSA ARAUJO ***.197.613-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CICERA JUCILEUDA GOMES LOIOLA ***.747.473-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024