lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 305 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 13:56:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IAGO GOMES MESQUITA ***.981.413-** 2.050,00 2.050,00 0,00
IANA MARIA MARTINS BERNARDES ***.868.333-** 800,00 800,00 0,00
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL 00.662.270/0003-20 800,17 800,17 800,17
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA 08.381.236/0001-27 524.905,00 524.905,00 524.905,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.459.624/0001-50 6.465.473,71 1.163.990,64 3.374.912,84
ISADORA SOARES MARQUES ***.794.623-** 18.000,00 4.500,00 3.000,00
ITALO LEITAO FERNANDES ***.483.573-** 100,00 0,00 0,00
IVES BRUNO SOARES MAIA ***.753.833-** 350,00 350,00 0,00
IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO ***.426.282-** 21.465,00 4.950,00 3.210,00
IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA ***.234.933-** 3.825,00 840,00 600,00
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R 07.853.160/0001-22 76.608,00 76.608,00 0,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 122.485,25 0,00 0,00
JACKSON O ANDRADE GAS 37.437.792/0001-76 221.100,00 0,00 0,00
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 100,00 100,00 0,00
JAMES RODRIGUES TEIXEIRA ***.062.853-** 350,00 350,00 0,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 1.500,00 1.500,00 750,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 3.825,00 705,00 600,00
JOEL MELO MATIAS ***.361.713-** 350,00 350,00 0,00
JOHN WAYA MAGALHAES MARQUES DOS SANTOS ***.110.663-** 350,00 350,00 0,00
JORGE LUCAS DE SOUZA CORDEIRO ***.193.163-** 350,00 350,00 350,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.825,00 5.220,00 3.480,00
JOSE ALDO SOARES SAMPAIO FILHO ***.538.333-** 350,00 350,00 0,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 100,00 0,00 0,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 3.825,00 840,00 600,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 21.825,00 5.025,00 3.390,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 0,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 1.092,53 1.092,53 1.092,53
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 350,00 350,00 0,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 3.465,00 540,00 0,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 840,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024