lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 2.655,00 555,00 555,00
JOAO LENO BEZERRA VIEIRA ***.139.363-** 1.250,00 1.250,00 0,00
JOAO PAULO CARLOS DE OLIVEIRA ***.002.363-** 400,00 400,00 400,00
JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO ***.000.643-** 58.080,00 0,00 0,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 460,00 460,00 460,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 49.851,65 49.851,65 19.940,66
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.945,08 11.610,08 8.325,00
JOSE ALDENEI COUTINHO SOARES ***.676.733-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ALEXANDRE GOMES ***.022.253-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 760,00 600,00 600,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 2.655,00 555,00 555,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 36.655,00 14.290,00 8.295,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 15.000,00 7.500,00 6.000,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 350,00
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO ***.879.193-** 12.000,00 10.000,00 8.000,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 17.043,48 7.101,45 7.101,45
JOSÉ ERIVELTON MESQUITA DOS SANTOS ***.535.043-** 1.920,00 1.800,00 1.440,00
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 360,00 360,00 360,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 2.655,00 495,00 495,00
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES ***.447.863-** 5.200,00 4.000,00 4.000,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 2.655,00 555,00 555,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO ***.542.638-** 5.400,00 3.000,00 2.400,00
JOSE SOARES DE ARAUJO ***.920.193-** 2.655,00 405,00 405,00
JOYCE KATRINE MOURA OLIVEIRA ***.185.663-** 130,00 130,00 130,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 77.963,13 69.040,55 69.040,55
JURACIR BEZERRA PINHO ***.061.033-** 1.200,00 800,00 800,00
JUSSARA HONORATO SOARES ***.010.093-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.129.383-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
KAREN MARTINS DA SILVA ***.793.493-** 120,00 120,00 120,00
KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA ***.674.333-** 330,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024