lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 615 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 09:20:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA 59.789.971/0001-05 3.375,45 3.375,45 0,00
MDB SHOWS LTDA 13.019.646/0001-62 300.000,00 0,00 0,00
MERCANSALES GESTAO E LOCACOES LTDA 04.122.509/0001-68 17.325,00 17.325,00 11.550,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 275.900,00 236.000,00 236.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 219.125,98 219.125,98 219.125,98
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 7.243,39 7.243,39 7.243,39
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 31.246,38 4.260,87 2.840,58
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 35.649.638/0001-32 127.756,94 67.304,66 67.304,66
MR LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS I MORADAS III SPE 43.687.666/0001-72 326,64 326,64 0,00
MUNICIPIO DE ARARENDA 23.718.224/0001-39 36.808,85 36.808,85 0,00
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 3.611,37 3.611,37 0,00
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 51.193,48 19.866,48 13.244,32
MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS PREFEITURA NOVA RUSSAS 07.993.439/0001-01 15.640,80 15.640,80 15.640,80
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 07.726.540/0001-04 8.736,77 4.464,95 0,00
MUNICIPIO DE TAMBORIL 07.705.817/0001-04 29.534,66 29.534,66 0,00
NAIANE DE SOUZA GOMES ***.727.573-** 40,00 40,00 40,00
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS ***.593.223-** 130,00 130,00 0,00
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 2.655,00 555,00 555,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 2.655,00 555,00 555,00
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA ***.576.163-** 60.000,00 15.000,00 10.000,00
NATHALIA BARROSO MELO ***.252.693-** 390,00 390,00 0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 2.909.111,47 957.423,47 593.096,11
NEYLTON DA SILVA SOUSA ***.801.853-** 6.600,00 1.650,00 1.100,00
NICOLAS RAONI CARVALHO PONTE ***.484.533-** 85.000,00 34.000,00 8.500,00
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS ***.002.373-** 260,00 260,00 130,00
NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 49.784.187/0001-50 426.175,72 426.175,72 0,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 2.085.244,08 807.529,45 618.633,61
OI S. A. 76.535.764/0001-43 10.500,00 1.951,88 1.303,26
OK PROMO LTDA 48.460.426/0001-54 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024