lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOELMA LEITE BARBOSA CAVALCANTE ***.877.833-** 555,00 225,00 225,00
JOHN WAYA MAGALHAES MARQUES DOS SANTOS ***.110.663-** 350,00 350,00 350,00
JONAS ATILA DE SOUZA ***.375.703-** 370,00 370,00 250,00
JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO ***.994.043-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 39.881,32 39.881,32 29.910,99
JORGE LUCAS DE SOUZA CORDEIRO ***.193.163-** 350,00 350,00 350,00
JORGE LUIS BEZERRA REIS ***.459.763-** 64,00 64,00 64,00
JORGE LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA ***.077.503-** 130,00 130,00 130,00
JORGE VASCONCELOS MARTINS ***.599.033-** 240,00 240,00 240,00
JOSE OLAVIO SOARES ALVES ***.148.283-** 1.872,00 0,00 0,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.825,00 22.620,00 20.220,00
JOSE ALDENEI COUTINHO SOARES ***.676.733-** 400,00 400,00 0,00
JOSE ALDO SOARES SAMPAIO FILHO ***.538.333-** 350,00 350,00 350,00
JOSE AMERICO MOREIRA ***.415.913-** 40.000,02 33.333,35 33.333,35
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 2.420,00 2.320,00 1.780,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 3.825,00 3.900,00 2.835,00
JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR ***.852.953-** 600,00 600,00 0,00
JOSE BREITNER SOARES DE CASTRO ***.280.303-** 400,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 21.825,00 22.440,00 20.100,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 13.500,00 9.000,00 12.000,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 350,00
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO ***.879.193-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 18.136,01 15.295,43 12.454,85
JOSÉ ERIVELTON MESQUITA DOS SANTOS ***.535.043-** 120,00 120,00 0,00
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 570,00 450,00 570,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 3.465,00 3.135,00 1.770,00
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES ***.447.863-** 400,00 400,00 0,00
JOSE JAMISOM DA SILVA ***.470.863-** 130,00 130,00 130,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 3.555,00 2.490,00
JOSE JUNIOR SOARES DE ALCANTARA ***.746.433-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024