lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 179.259,99 178.924,99 177.081,99
MERCANSALES.COM LTDA 04.122.509/0001-68 73.600,00 28.800,00 32.000,00
MIGUEL SOARES DE SOUSA ***.596.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MILLENIUM SERVICOS LTDA 11.952.190/0001-63 768.065,76 768.065,76 524.920,69
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 6.102.214,05 4.059.495,97 3.662.323,45
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 188.911,32 188.911,32 188.911,32
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 13.110,36 10.925,30 9.750,84
MOZART ALVES DE PAULA NETO ***.412.558-** 1.100,00 1.000,00 1.000,00
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 48.000,00 48.000,00 48.000,00
MUNICIPIO DE CRATEUS 07.982.036/0001-67 51,66 51,66 51,66
NACELIO MACEDO RODRIGUES ***.881.653-** 128,00 128,00 128,00
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 96,00 0,00 0,00
NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES ***.568.683-** 3.825,00 2.340,00 495,00
NARA CESAR CAVALCANTE ***.801.953-** 288,00 288,00 288,00
NARA CRISTINA BATISTA TEIXEIRA ***.522.393-** 120,00 120,00 0,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 3.825,00 2.430,00 2.430,00
NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA ***.576.163-** 36.000,00 28.000,00 36.000,00
NAWANY HELLEN MONTEIRO DE FARIAS ***.197.543-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA ***.975.803-** 500,00 250,00 250,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 7.922.397,93 5.034.719,78 4.669.686,58
NEYLTON DA SILVA SOUSA ***.801.853-** 6.600,00 4.950,00 5.500,00
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 07.517.074/0001-49 2.808.985,29 2.808.985,29 2.808.985,29
NOVA VISAO GESTAO PUB. CONSULT E CONCURSOS LTDA 07.312.843/0001-72 1.226,00 1.226,00 1.226,00
NUBIA PEREIRA CARDOSO ***.126.183-** 100,00 100,00 100,00
OI S. A. 76.535.764/0001-43 44.441,17 12.609,88 12.525,05
OLAVO NERI BEZERRA ***.804.378-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
OTILIA MARIA NETA DE OLIVEIRA ***.306.863-** 80,00 80,00 80,00
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO 15.138.043/0001-05 360.000,00 82.732,29 82.732,29
PAULA REGIA BONFIM FERREIRA ***.876.633-** 96,00 96,00 96,00
PAULO DEIVIID DE OLIVEIRA ALVES ***.493.113-** 4.104,25 4.104,25 4.104,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito