lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE BREITNER SOARES DE CASTRO ***.280.303-** 133,32 133,32 133,32
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 36.655,00 19.800,00 18.045,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 15.000,00 10.500,00 10.500,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 350,00
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO ***.879.193-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 17.043,48 11.362,32 9.942,03
JOSÉ ERIVELTON MESQUITA DOS SANTOS ***.535.043-** 2.160,00 2.040,00 1.800,00
JOSE ERNESTO OLIVEIRA TEIXEIRA ***.023.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 360,00 360,00 360,00
JOSE FABULO MESQUITA MOTA 17.445.580/0001-23 300,00 300,00 300,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 2.655,00 495,00 495,00
JOSE FLAVIO SOARES ARAUJO ***.739.583-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE IRISMAR GOMES BATISTA ***.562.613-** 26.008,32 0,00 0,00
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES ***.447.863-** 5.200,00 4.000,00 4.000,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 2.655,00 555,00 555,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO ***.542.638-** 5.400,00 4.200,00 4.200,00
JOSE SOARES DE ARAUJO ***.920.193-** 2.655,00 405,00 405,00
JOSENILDA SOARES AMORIM ***.169.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOYCE KATRINE MOURA OLIVEIRA ***.185.663-** 130,00 130,00 130,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 173.430,63 164.508,05 120.727,55
JUAN COELHO LOPES 53.485.324/0001-23 339.634,00 339.634,00 281.034,00
JURACIR BEZERRA PINHO ***.061.033-** 1.200,00 800,00 800,00
JUSSARA HONORATO SOARES ***.010.093-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.129.383-** 18.000,00 12.000,00 10.500,00
KAREN MARTINS DA SILVA ***.793.493-** 120,00 120,00 120,00
KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA ***.674.333-** 460,00 330,00 330,00
KARLA MABEL LUIZA DA SILVA ***.657.043-** 260,00 260,00 260,00
KATARINNE LYDAINE BEZERRA ARRUDA ***.814.353-** 86,66 86,66 86,66
KATIA REGINA SILVA SANTOS ***.715.478-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
KAUAN BEZERRA LIMA ***.814.133-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024