lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 97.553.595/0001-44 839.381,85 563.757,54 231.098,28
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 14.400,00 0,00 0,00
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R 07.853.160/0001-22 627.456,00 718.656,00 580.032,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 466.576,52 433.008,40 353.369,80
JACKSON O ANDRADE GAS 37.437.792/0001-76 300.190,00 207.460,00 154.110,00
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 6.140,00 6.140,00 4.200,00
JAMES RODRIGUES TEIXEIRA ***.062.853-** 350,00 350,00 0,00
JANAINA ALVES SIQUEIRA SILVA ***.504.123-** 130,00 130,00 130,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 6.150,00 5.250,00 5.250,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 5.550,00 5.550,00 5.550,00
JANAYCE ALVES AURELIO ***.208.623-** 400,00 400,00 400,00
JANE DE CASTRO DA SILVA ***.876.093-** 550,00 550,00 550,00
JANEIDE SILVA BARROS ***.092.273-** 48.666,41 2.550,00 2.550,00
JANICE AURELIO LOPES ***.533.753-** 260,00 260,00 260,00
JANILDO DO NASCIMENTO MELO ***.081.353-** 120,00 120,00 120,00
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 400,00 200,00 400,00
JARDEL LOPES DOS SANTOS ***.614.503-** 2.460,00 2.460,00 1.560,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 32.000,00 32.000,00 32.000,00
JEFERSON EMANUEL NASCIMENTO CAMELO ***.118.953-** 130,00 0,00 130,00
JERRY SARAIVA DOS SANTOS ***.617.191-** 520,00 520,00 520,00
JESSICA FERREIRA MARQUES ***.336.628-** 3.850,00 3.850,00 3.300,00
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTD 24.893.306/0001-82 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 3.825,00 3.765,00 2.835,00
JOAO DA CRUZ GOMES PRUDENCIO ***.074.493-** 120,00 120,00 120,00
JOAO LENO BEZERRA VIEIRA ***.139.363-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
JOAO PAULO CARLOS DE OLIVEIRA ***.002.363-** 200,00 200,00 200,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.637.493-** 150,00 30,00 150,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 780,00 260,00 780,00
JOAQUINA MACHADO RODRIGUES SILVA ***.483.953-** 350,00 350,00 350,00
JOEL MELO MATIAS ***.361.713-** 350,00 350,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024