lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 895 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 08:02:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 6.360,00 5.880,00 5.040,00
JANAILDA FERREIRA DE SOUSA ***.884.383-** 360,00 360,00 360,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 4.500,00 4.050,00 4.050,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JANÁIRA NEPOMUCENO DE SOUSA ***.446.273-** 40,00 40,00 40,00
JANAYCE ALVES AURELIO ***.208.623-** 1.400,00 1.400,00 1.000,00
JANE DE CASTRO DA SILVA ***.876.093-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
JANEIDE SILVA BARROS ***.092.273-** 400,00 400,00 400,00
JARDEL LOPES DOS SANTOS ***.614.503-** 6.960,00 6.600,00 5.760,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 45.487,20 20.532,70 14.972,70
JESSICA DE MELO LIMA ***.943.933-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JESSICA FERREIRA MARQUES ***.336.628-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 2.655,00 555,00 555,00
JOANA CRISTINA DE CASTRO SUSA ***.003.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO LENO BEZERRA VIEIRA ***.139.363-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOAO PAULO ALVES ANDRADE ***.016.478-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOAO PAULO CARLOS DE OLIVEIRA ***.002.363-** 600,00 600,00 600,00
JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO ***.000.643-** 58.080,00 0,00 0,00
JOAO RODRIGUES BARBOSA ***.710.938-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 460,00 460,00 460,00
JOELSON MARTINS RODRIGUES ***.264.833-** 65,00 0,00 0,00
JONAS KAYQUE SAMPAIO FERREIRA ***.310.763-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO ***.994.043-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 49.851,65 49.851,65 29.911,00
JORGE AUGUSTO BONFIM JUNIOR ***.034.193-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.945,08 15.000,08 13.245,08
JOSE ALDENEI COUTINHO SOARES ***.676.733-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ALEXANDRE GOMES ***.022.253-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 1.120,00 960,00 840,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 2.655,00 555,00 555,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024