lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:38:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIO DE JESUS NASCIMENTO ***.764.653-** 600,00 600,00 400,00
MARLANE DE HOLANDA SOUSA TORRES ***.389.423-** 1.950,00 1.950,00 700,00
MARLON GONÇALVES DUARTE ***.114.613-** 130,00 130,00 130,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 11.093.169/0001-50 1.875.396,07 196.559,60 17.360,00
MARTA AUREA LOPES DE SOUSA ***.892.833-** 40,00 40,00 40,00
MARTA MARIA ALMEIDA DE MELO ***.668.783-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
MARYLHA GREICY DE SOUSA ***.233.193-** 400,00 400,00 200,00
MAX NEYAN ROMEU TIMBO ***.763.733-** 480,00 360,00 360,00
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA 59.789.971/0001-05 3.375,45 3.375,45 3.375,45
MDB SHOWS LTDA 13.019.646/0001-62 300.000,00 0,00 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 20.496,00 0,00 0,00
MERCANSALES GESTAO E LOCACOES LTDA 04.122.509/0001-68 51.975,00 28.875,00 28.875,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 374.700,00 334.800,00 283.800,00
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31.139.889/0001-16 309.233,70 309.233,70 309.233,70
MINISTERIO DA ECONOMIA SECRET. DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 19.579,02 19.579,02 19.579,02
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 219.125,98 219.125,98 219.125,98
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 7.243,39 7.243,39 7.243,39
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 31.246,38 7.101,45 7.101,45
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 35.649.638/0001-32 128.236,94 119.266,76 119.266,76
MR LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS I MORADAS III SPE 43.687.666/0001-72 326,64 326,64 326,64
MUNICIPIO DE ARARENDA 23.718.224/0001-39 44.645,84 44.645,84 36.808,85
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 3.611,37 3.611,37 3.611,37
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 58.681,08 33.155,68 30.254,88
MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS PREFEITURA NOVA RUSSAS 07.993.439/0001-01 15.640,80 15.640,80 15.640,80
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 07.726.540/0001-04 8.736,77 4.464,95 4.464,95
MUNICIPIO DE TAMBORIL 07.705.817/0001-04 39.976,30 39.976,30 29.534,66
NADIELLE DARC BATISTA DIAS ***.383.223-** 400,00 400,00 0,00
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 400,00 400,00 200,00
NAIANE DE SOUZA GOMES ***.727.573-** 40,00 40,00 40,00
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS ***.593.223-** 260,00 130,00 130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024