lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 637 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 15:11:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROMANA RODRIGUES DE MORAIS FRANÇA ***.553.633-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA 19.005.204/0001-43 433.284,19 6.391,90 6.391,90
RONEY LUIS GADELHA FREIRE ***.378.123-** 350,00 350,00 350,00
ROSA MARIA CARMO SILVA ***.708.903-** 13.875,14 6.773,69 6.773,69
ROSANGELA MARTINS SAMPAIO EVANGELISTA ***.445.483-** 40,00 0,00 0,00
ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE ***.458.723-** 200,00 0,00 0,00
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO ***.834.203-** 8.193,45 5.352,87 3.932,58
RULY KLAUS ALVES GONÇALVES ***.435.613-** 1.250,00 1.250,00 200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 305.990,00 180.690,00 180.690,00
SARA SALES VERAS CAVALCANTE ***.522.593-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SAYONARA SOARES TORRES ***.395.873-** 18.000,00 6.000,00 4.500,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 300.000,00 300.000,00 150.000,00
SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA ***.987.873-** 19.228,16 10.608,64 10.608,64
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 261.936,00 261.936,00 218.280,00
SECRETARIAS DAS CIDADES - ESTADO DO CEAR 05.541.424/0001-87 637,63 637,63 637,63
SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 7.146,30 7.146,30 7.146,30
SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS ***.541.853-** 3.825,00 330,00 330,00
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM ***.808.013-** 4.815,00 0,00 4.815,00
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI 22.808.896/0001-72 25.000,00 5.000,00 10.000,00
SERGIO VITOR PINTO DA SILVA ***.932.483-** 350,00 350,00 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.648.344/0001-08 36.600,00 0,00 0,00
SETE SERV. EMPRES. E TREINAM. ESPECIALIZADOS LTDA 07.824.144/0001-01 515,00 0,00 0,00
SFC SERVIÇOS LTDA 17.555.669/0001-42 568.913,22 568.913,22 568.913,22
SHOPPING MEDIC LTDA 41.794.219/0001-97 950,00 0,00 0,00
SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA ***.855.063-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
SIND DOS TRAB RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS F 06.586.523/0001-48 40.000,00 0,00 20.000,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.805.566/0001-41 149.137,00 128.240,88 112.139,38
SMART HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 45.414.022/0001-36 109.667,25 0,00 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO 60.975.737/0087-21 1.681.541,50 1.646.328,25 1.550.462,50
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA 15.081.431/0001-05 228.119,94 228.119,94 228.119,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024